在实际应用中,几乎所有的数据分析工作都是从数据读取开始的,如果数据量太大导致数据文件读取失败了,这样后续的工作就没有办法进行了,在机器自身硬件内存限制的情况下,当文件量过大的时候直接使用read等函数来进行操作的时候就会报错,这里就需要采取一定的策略来尽可能地避免这样的问题产生,今天的工作中就遇上了这样的问题,需要处理的数据文件一共是6.86GB,电脑内存是8GB的,读取的时候就报错了,用read或者readlines函数都是需要将整个文件都读进内存中去的,这样就不行了,查了一些资料,也简单总结了一下,把处理方法在这里介绍一下,具体如下:
 

#!usr/bin/env python
#encoding:utf-8


'''
__Author__:沂水寒城
功能:  使用python来读取超大型文件
    在机器自身硬件内存限制的情况下,当文件量过大的时候直接使用read等函数来进行操作的
    时候就会报错,这里就需要采取一定的策略来避免这样的问题产生
'''

import linecache



def readFunc1(data='test.txt'):
    '''
    通过指定单次读取的数据大小长度
    '''
    myfile=open(data)
    while True:
        block=myfile.read(1024)
        if not block:
            break
        else:
            print block
    myfile.close()



def readFunc2(data='test.txt'):
    '''
    设定每次只读取一行
    '''
    myfile=open(data)
    while True:
        line=myfile.readline()
        if not line:
            break
        else:
            print line
    myfile.close()


def readFunc3(data='test.txt'):
    '''
    利用可迭代对象file,这样会自动的使用buffered IO以及内存管理
    '''
    with open(data,'r') as myflie:
        for line in myflie:
            if not line:
                break
            else:
                print line


def readFunc4(data='test.txt'):
    '''
    借助于第三方模块 linecache
    '''
    #读取全部数据
    all_text=linecache.getlines(data)
    #读取第二行数据,要注意linecache的读取索引是从1开始的,而不是从0开始的
    text=linecache.getline(data, 2)
    print 'line 2: ',text


if __name__=='__main__':
    readFunc1(data='test.txt')
    readFunc2(data='test.txt')
    readFunc3(data='test.txt')
    readFunc4(data='test.txt')

  结果如下:

  

{
	"11-06": {
		"temperate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "17.4\u2103",
				"11-06-20:00": "18\u2103",
				"11-06-17:00": "18.4\u2103",
				"11-06-02:00": "20.4\u2103",
				"11-06-14:00": "18.7\u2103",
				"11-06-05:00": "17.9\u2103",
				"11-06-11:00": "19.8\u2103",
				"11-06-08:00": "17.5\u2103"
			}
		},
		"wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "0.9\u7c73/\u79d2",
				"11-06-20:00": "1.1\u7c73/\u79d2",
				"11-06-17:00": "2.3\u7c73/\u79d2",
				"11-06-02:00": "1.8\u7c73/\u79d2",
				"11-06-14:00": "2\u7c73/\u79d2",
				"11-06-05:00": "2.3\u7c73/\u79d2",
				"11-06-11:00": "2.2\u7c73/\u79d2",
				"11-06-08:00": "1\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
			"day": {
				"now_windd": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f",
				"today_windd": "\u4e1c\u98ce"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "\u531
7\u98ce",
				"11-06-20:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-06-17:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-06-02:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-06-14:00": "\u4e1c\u5357\u98ce",
				"11-06-05:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-06-11:00": "\u4e1c\u5357\u98ce",
				"11-06-08:00": "\u4e1c\u98ce"
			}
		},
		"humidity": {
			"day": {
				"today_humidity": "null",
				"now_humidity": "\u76f8\u5bf9\u6e7f\u5ea6"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "93.8%",
				"11-06-20:00": "92.4%",
				"11-06-17:00": "92.8%",
				"11-06-02:00": "91.9%",
				"11-06-14:00": "93.2%",
				"11-06-05:00": "96.9%",
				"11-06-11:00": "91%",
				"11-06-08:00": "93.8%"
			}
		},
		"water": {
			"day": {
				"now_water": 0,
				"today_water": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "0.4",
				"11-06-20:00": "0.8",
				"11-06-17:00": "1.1",
				"11-06-02:00": "0.3",
				"11-06-14:00": "2.3",
				"11-06-05:00": "0.2",
				"11-06-11:00": "0.6",
				"11-06-08:00": "0.4"
			}
		},
		"pressure": {
			"day": {
				"today_pressure": "null",
				"now_p
ressure": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "1009.6hPa",
				"11-06-20:00": "1009.2hPa",
				"11-06-17:00": "1008.2hPa",
				"11-06-02:00": "1009.8hPa",
				"11-06-14:00": "1008.3hPa",
				"11-06-05:00": "1009.4hPa",
				"11-06-11:00": "1010.3hPa",
				"11-06-08:00": "1010hPa"
			}
		},
		"weather": {
			"day": {
				"now_weather": "null",
				"weather_png_link": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/night/1.png",
				"today_weather": "\u591a\u4e91"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-20:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-17:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-02:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-14:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-05:00": "h
ttp://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-11:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-06-08:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png"
			}
		},
		"cloud": {
			"day": {
				"now_cloud": "null",
				"today_cloud": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-06-23:00": "94.2%",
				"11-06-20:00": "90.6%",
				"11-06-17:00": "99.9%",
				"11-06-02:00": "93.1%",
				"11-06-14:00": "97.1%",
				"11-06-05:00": "98.8%",
				"11-06-11:00": "97.7%",
				"11-06-08:00": "96.2%"
			}
		}
	},
	"11-07": {
		"temperate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": "16.2\u2103",
				"11-07-23:00": "18.8\u2103",
				"11-07-05:00": "17.2\u2103",
				"11-07-08:00": "19.1\u2103",
				"11-07-11:00": "19.9\u2103",
				"11-07-14:00": "20.8\u2103",
				"11-07-02:00": "17.9\u2103",
				"11-07-17:00": "18\u2103"
			}
		},
		"
wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": "1.7\u7c73/\u79d2",
				"11-07-23:00": "0.9\u7c73/\u79d2",
				"11-07-05:00": "2\u7c73/\u79d2",
				"11-07-08:00": "1.7\u7c73/\u79d2",
				"11-07-11:00": "2.2\u7c73/\u79d2",
				"11-07-14:00": "2.2\u7c73/\u79d2",
				"11-07-02:00": "1.2\u7c73/\u79d2",
				"11-07-17:00": "2.2\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
			"day": {
				"now_windd": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f",
				"today_windd": "\u4e1c\u98ce"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-07-23:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-07-05:00": "\u897f\u98ce",
				"11-07-08:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-07-11:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-07-14:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-07-02:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-07-17:00": "\u897f\u5317\u98ce"
			}
		},
		"humidity": {
			"day": {
				"today_humidity": "null",
				"now_humidity": "\u76f8\u5bf9\u6e7f\u5ea6"

			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": "82%",
				"11-07-23:00": "94.2%",
				"11-07-05:00": "98.8%",
				"11-07-08:00": "97.6%",
				"11-07-11:00": "94.4%",
				"11-07-14:00": "88%",
				"11-07-02:00": "96.5%",
				"11-07-17:00": "89.6%"
			}
		},
		"water": {
			"day": {
				"now_water": 0,
				"today_water": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": 0,
				"11-07-23:00": "0.1",
				"11-07-05:00": "0.2",
				"11-07-08:00": "0.4",
				"11-07-11:00": "0.3",
				"11-07-14:00": "0.2",
				"11-07-02:00": "0.3",
				"11-07-17:00": 0
			}
		},
		"pressure": {
			"day": {
				"today_pressure": "null",
				"now_pressure": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": "1010.6hPa",
				"11-07-23:00": "1010.4hPa",
				"11-07-05:00": "1009.3hPa",
				"11-07-08:00": "1010.3hPa",
				"11-07-11:00": "1011.5hPa",
				"11-07-14:00": "1009.6hPa",
				"11-07-02:00": "1009.5hPa",
				"11-07-17:00": "1009.8hPa"
			}
		},
		"weather": {
			"day": {
				"now_weather": "null",
				"weather_png_link": "http://imag
e.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/night/1.png",
				"today_weather": "\u591a\u4e91"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png",
				"11-07-23:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-07-05:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-07-08:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-07-11:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-07-14:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-07-02:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-07-17:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png"
			}
		},
		"cloud": {
			"day": {
				"now_cloud": "null",
				"today_cloud": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-07-20:00":
 "95.9%",
				"11-07-23:00": "100%",
				"11-07-05:00": "62.1%",
				"11-07-08:00": "94.2%",
				"11-07-11:00": "98%",
				"11-07-14:00": "99.2%",
				"11-07-02:00": "98.6%",
				"11-07-17:00": "98.4%"
			}
		}
	},
	"11-04": {
		"temperate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "16.3\u2103",
				"11-04-20:00": "15.8\u2103",
				"11-04-08:00": "14.7\u2103",
				"11-04-14:00": "17.8\u2103",
				"11-04-17:00": "17.1\u2103",
				"11-04-02:00": "14.2\u2103",
				"11-04-05:00": "14.3\u2103",
				"11-04-11:00": "16.5\u2103"
			}
		},
		"wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "1\u7c73/\u79d2",
				"11-04-20:00": "1.4\u7c73/\u79d2",
				"11-04-08:00": "1\u7c73/\u79d2",
				"11-04-14:00": "1.5\u7c73/\u79d2",
				"11-04-17:00": "2\u7c73/\u79d2",
				"11-04-02:00": "0.4\u7c73/\u79d2",
				"11-04-05:00": "1.1\u7c73/\u79d2"
,
				"11-04-11:00": "1.5\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
			"day": {
				"now_windd": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f",
				"today_windd": "\u4e1c\u98ce"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-04-20:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-04-08:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-04-14:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-04-17:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-04-02:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-04-05:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-04-11:00": "\u4e1c\u5317\u98ce"
			}
		},
		"humidity": {
			"day": {
				"today_humidity": "null",
				"now_humidity": "\u76f8\u5bf9\u6e7f\u5ea6"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "92.7%",
				"11-04-20:00": "96%",
				"11-04-08:00": "96.8%",
				"11-04-14:00": "96.4%",
				"11-04-17:00": "97%",
				"11-04-02:00": "99.1%",
				"11-04-05:00": "95.9%",
				"11-04-11:00": "95.7%"
			}
		},
		"water": {
			"day": {
				"now_water": 0,
				"today_water": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": 0,
				"11-04-20:00": "0.1",
				"11-
04-08:00": "2.5",
				"11-04-14:00": "2.8",
				"11-04-17:00": "0.9",
				"11-04-02:00": 0,
				"11-04-05:00": "2.8",
				"11-04-11:00": "3.3"
			}
		},
		"pressure": {
			"day": {
				"today_pressure": "null",
				"now_pressure": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "1009.2hPa",
				"11-04-20:00": "1009.4hPa",
				"11-04-08:00": "1010.8hPa",
				"11-04-14:00": "1008.4hPa",
				"11-04-17:00": "1008.3hPa",
				"11-04-02:00": "1008.8hPa",
				"11-04-05:00": "1010.4hPa",
				"11-04-11:00": "1010.5hPa"
			}
		},
		"weather": {
			"day": {
				"now_weather": "null",
				"weather_png_link": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/night/1.png",
				"today_weather": "\u591a\u4e91"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/1.png",
				"11-04-20:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-04-08:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/da
y/7.png",
				"11-04-14:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-04-17:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-04-02:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png",
				"11-04-05:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-04-11:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/8.png"
			}
		},
		"cloud": {
			"day": {
				"now_cloud": "null",
				"today_cloud": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-04-23:00": "63.1%",
				"11-04-20:00": "56.7%",
				"11-04-08:00": "97.3%",
				"11-04-14:00": "98.1%",
				"11-04-17:00": "82.2%",
				"11-04-02:00": "80%",
				"11-04-05:00": "98.7%",
				"11-04-11:00": "100%"
			}
		}
	},
	"11-05": {
		"temperate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "16.9\u2103",
				"11-05-11:00": "2
1.8\u2103",
				"11-05-05:00": "16.2\u2103",
				"11-05-23:00": "21.7\u2103",
				"11-05-17:00": "19.9\u2103",
				"11-05-14:00": "20.9\u2103",
				"11-05-08:00": "18.1\u2103",
				"11-05-20:00": "18.9\u2103"
			}
		},
		"wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "1.3\u7c73/\u79d2",
				"11-05-11:00": "2\u7c73/\u79d2",
				"11-05-05:00": "1\u7c73/\u79d2",
				"11-05-23:00": "1.3\u7c73/\u79d2",
				"11-05-17:00": "2.5\u7c73/\u79d2",
				"11-05-14:00": "1.7\u7c73/\u79d2",
				"11-05-08:00": "1.1\u7c73/\u79d2",
				"11-05-20:00": "1.8\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
			"day": {
				"now_windd": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f",
				"today_windd": "\u4e1c\u98ce"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-05-11:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-05-05:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-05-23:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-05-17:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-05-14:00": "\u4e1c\u98ce",
				"1
1-05-08:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-05-20:00": "\u4e1c\u98ce"
			}
		},
		"humidity": {
			"day": {
				"today_humidity": "null",
				"now_humidity": "\u76f8\u5bf9\u6e7f\u5ea6"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "95.7%",
				"11-05-11:00": "85.8%",
				"11-05-05:00": "99.1%",
				"11-05-23:00": "90%",
				"11-05-17:00": "87.2%",
				"11-05-14:00": "85.4%",
				"11-05-08:00": "97.9%",
				"11-05-20:00": "90.6%"
			}
		},
		"water": {
			"day": {
				"now_water": 0,
				"today_water": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": 0,
				"11-05-11:00": "0.1",
				"11-05-05:00": 0,
				"11-05-23:00": "0.6",
				"11-05-17:00": "0.4",
				"11-05-14:00": "0.2",
				"11-05-08:00": 0,
				"11-05-20:00": "0.3"
			}
		},
		"pressure": {
			"day": {
				"today_pressure": "null",
				"now_pressure": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "1008.5hPa",
				"11-05-11:00": "1009.5hPa",
				"11-05-05:00": "1008.3hPa",
				"11-05-23:00": "1010.4hPa",
				"11-05-17:00": "1007.6hPa",
				"11-05-14:00": 
"1007.2hPa",
				"11-05-08:00": "1009.2hPa",
				"11-05-20:00": "1010hPa"
			}
		},
		"weather": {
			"day": {
				"now_weather": "null",
				"weather_png_link": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/night/1.png",
				"today_weather": "\u591a\u4e91"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/1.png",
				"11-05-11:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-05-05:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/1.png",
				"11-05-23:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-05-17:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-05-14:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-05-08:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/1.png",
				"11-05-20:00": "http://image.nmc.cn/static2/si
te/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png"
			}
		},
		"cloud": {
			"day": {
				"now_cloud": "null",
				"today_cloud": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-05-02:00": "60.5%",
				"11-05-11:00": "78.1%",
				"11-05-05:00": "44.7%",
				"11-05-23:00": "96.3%",
				"11-05-17:00": "96.2%",
				"11-05-14:00": "89.3%",
				"11-05-08:00": "56.9%",
				"11-05-20:00": "89.6%"
			}
		}
	},
	"11-11": {
		"temperate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "17.4\u2103",
				"11-11-17:00": "16.7\u2103",
				"11-11-05:00": "13.2\u2103",
				"11-11-20:00": "15.8\u2103",
				"11-11-23:00": "15.5\u2103",
				"11-11-08:00": "15.5\u2103",
				"11-11-02:00": "14.2\u2103",
				"11-11-14:00": "18.8\u2103"
			}
		},
		"wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "1.2\u7c73/\u79d2",
				"11-11-17:00": "2.2\u7c73/\u79d2",
				"11-11
-05:00": "1.2\u7c73/\u79d2",
				"11-11-20:00": "2\u7c73/\u79d2",
				"11-11-23:00": "2.3\u7c73/\u79d2",
				"11-11-08:00": "1\u7c73/\u79d2",
				"11-11-02:00": "1.2\u7c73/\u79d2",
				"11-11-14:00": "2.4\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
			"day": {
				"now_windd": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f",
				"today_windd": "\u4e1c\u98ce"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "\u897f\u98ce",
				"11-11-17:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-11-05:00": "\u897f\u5357\u98ce",
				"11-11-20:00": "\u897f\u5317\u98ce",
				"11-11-23:00": "\u5317\u98ce",
				"11-11-08:00": "\u897f\u5357\u98ce",
				"11-11-02:00": "\u4e1c\u5357\u98ce",
				"11-11-14:00": "\u897f\u5317\u98ce"
			}
		},
		"humidity": {
			"day": {
				"today_humidity": "null",
				"now_humidity": "\u76f8\u5bf9\u6e7f\u5ea6"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "92.1%",
				"11-11-17:00": "87.3%",
				"11-11-05:00": "99.3%",
				"11-11-20:00": "77.5%",
				"11-11-23:00": "87.1%",
				"11-11-08:00": "96.1%",
				"11-11-02:00": "94.9%",
				"1
1-11-14:00": "83.8%"
			}
		},
		"water": {
			"day": {
				"now_water": 0,
				"today_water": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "0.1",
				"11-11-17:00": 0,
				"11-11-05:00": 0,
				"11-11-20:00": "0.1",
				"11-11-23:00": 0,
				"11-11-08:00": "0.5",
				"11-11-02:00": 0,
				"11-11-14:00": 0
			}
		},
		"pressure": {
			"day": {
				"today_pressure": "null",
				"now_pressure": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "1008.8hPa",
				"11-11-17:00": "1007.5hPa",
				"11-11-05:00": "1007.3hPa",
				"11-11-20:00": "1009.2hPa",
				"11-11-23:00": "1009.9hPa",
				"11-11-08:00": "1008.5hPa",
				"11-11-02:00": "1008.2hPa",
				"11-11-14:00": "1007hPa"
			}
		},
		"weather": {
			"day": {
				"now_weather": "null",
				"weather_png_link": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/night/1.png",
				"today_weather": "\u591a\u4e91"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-11-17
:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png",
				"11-11-05:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png",
				"11-11-20:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-11-23:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png",
				"11-11-08:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-11-02:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/1.png",
				"11-11-14:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png"
			}
		},
		"cloud": {
			"day": {
				"now_cloud": "null",
				"today_cloud": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-11-11:00": "61.6%",
				"11-11-17:00": "94.6%",
				"11-11-05:00": "86.9%",
				"11-11-20:00": "100%",
				"11-11-23:00": "100%",
				"11-11-08:00": "93.1%",
				"11-11-02:00": "38.9%",
				"11-11-14:00": "95.5%"
			}
		}
	},
	"11-03": {
		"temper
ate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "15.5\u2103",
				"11-03-23:00": "15.4\u2103",
				"11-03-17:00": "17.2\u2103",
				"11-03-11:00": "16.5\u2103",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "17.8\u2103",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "14.7\u2103"
			}
		},
		"wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "1.3\u7c73/\u79d2",
				"11-03-23:00": "1.2\u7c73/\u79d2",
				"11-03-17:00": "0.9\u7c73/\u79d2",
				"11-03-11:00": "1.5\u7c73/\u79d2",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "1.5\u7c73/\u79d2",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "1\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
			"day": {
				"now_windd": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f",
				"today_windd": "\u4e1c\u98ce"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-03-23:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				
"11-03-17:00": "\u4e1c\u98ce",
				"11-03-11:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "\u4e1c\u5317\u98ce",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "\u4e1c\u5317\u98ce"
			}
		},
		"humidity": {
			"day": {
				"today_humidity": "null",
				"now_humidity": "\u76f8\u5bf9\u6e7f\u5ea6"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "95.3%",
				"11-03-23:00": "96.9%",
				"11-03-17:00": "96%",
				"11-03-11:00": "95.7%",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "96.4%",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "96.8%"
			}
		},
		"water": {
			"day": {
				"now_water": 0,
				"today_water": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "0.1",
				"11-03-23:00": 0,
				"11-03-17:00": "1.5",
				"11-03-11:00": "3.3",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "2.8",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "2.5"
			}
		},
		"pressure": {
			"day": {
				"today_pressure": "null",
				"now_pressure": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "1009.4h
Pa",
				"11-03-23:00": "1009.6hPa",
				"11-03-17:00": "1008.6hPa",
				"11-03-11:00": "1010.5hPa",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "1008.4hPa",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "1010.8hPa"
			}
		},
		"weather": {
			"day": {
				"now_weather": "null",
				"weather_png_link": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/night/1.png",
				"today_weather": "\u591a\u4e91"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-03-23:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/2.png",
				"11-03-17:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-03-11:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/8.png",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "http://image.nmc.cn/static2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "http://image.nmc.cn/stat
ic2/site/nmc/themes/basic/weather/white/day/7.png"
			}
		},
		"cloud": {
			"day": {
				"now_cloud": "null",
				"today_cloud": "null"
			},
			"three_hour": {
				"11-03-20:00": "39.2%",
				"11-03-23:00": "80%",
				"11-03-17:00": "77.5%",
				"11-03-11:00": "100%",
				"11-03-05:00": "null",
				"11-03-14:00": "98.1%",
				"11-03-02:00": "null",
				"11-03-08:00": "97.3%"
			}
		}
	},
	"11-13": {
		"temperate": {
			"day": {
				"today_temperate": "10\u2103",
				"now_temperate": "\u6c14\u6e29"
			},
			"three_hour": {
				"11-13-14:00": "16.8\u2103",
				"11-13-17:00": "15.3\u2103",
				"11-13-23:00": "13\u2103",
				"11-13-02:00": "11.3\u2103",
				"11-13-08:00": "12.1\u2103",
				"11-13-05:00": "11.2\u2103",
				"11-13-20:00": "14.2\u2103",
				"11-13-11:00": "16\u2103"
			}
		},
		"wind_speed": {
			"day": {
				"today_winds": "\u5fae\u98ce",
				"now_winds": "\u98ce\u5411\u98ce\u901f"
			},
			"three_hour": {
				"11-13-14:00": "2\u7c73/\u79d2",
				"11-13-17:00": "2.2\u7c73/\u79d2",
				"11-13-23:0
0": "1.3\u7c73/\u79d2",
				"11-13-02:00": "2.3\u7c73/\u79d2",
				"11-13-08:00": "1.7\u7c73/\u79d2",
				"11-13-05:00": "1.8\u7c73/\u79d2",
				"11-13-20:00": "1.7\u7c73/\u79d2",
				"11-13-11:00": "2\u7c73/\u79d2"
			}
		},
		"wind_direction": {
