日期:2021年4月23日
会议主要内容概述:各成员汇报进度情况,前后端针对WebAPI进行协调与统一工作。
一、进度情况
组员 | 负责 | 两日内已完成的工作 | 后两日计划完成的工作 | 工作中遇到的困难 |
---|---|---|---|---|
李明昕 | 前端 | Task1 Demo:了解ASP .NET基础知识。 Task3 WebAPI协调:初步审核,等待与前端同学确认。 | Task3 WebAPI协调:等待确认 Task8 用户服务 | ASP .NET基础知识包含的内容较预期来的多,还需要在实践中继续深入了解。 |
邓新宇 | 后端 | Task2:WebAPI初版设计完成 | Task3:WebAPI前后端协调 Task4:WebAPI调整 Task5:数据库设计 Task6:日志工具搭建与配置 | 日志工具学习,有点抽象 JWT不熟悉 |
董俊杰 | 前端 | Task1:学习html,css,javascript与vue框架基础知识 Task6:完成注册登录界面 | Task3:与后端协调API Task4:设计实现交互界面 | 学习前端开发基础知识首次进行网页开发比较吃力 |
黄思为 | 前端 | Task1:学习html, css, javascript与Vue框架基础知识, 使用Vue-cli搭建了项目骨架 Task6:初步完成注册登录界面, 等待与后端交互 | Task3:与后端协调API Task4:设计实现交互界面 | 界面设计上手难度较大, 页面做得不够美观 对于Vue框架掌握不熟练, 分工暂时不明确 |
黎昊轩 | PM | 了解团队情况,安排协调前后端工作,将所有将要完成的任务转化为issue | 与前后端沟通,了解设计思路并阅读代码 |
二、燃尽图
三、会议记录
值得说明的是,以上表格的内容是4.23日13点前各成员进度汇报情况。在晚上进行的“前后端协调”线上会议中,我们发现当前使用的框架不够理想。援引成员邓新宇的描述:
Bot Framework SDK好像跟我们设想的不太一样,我们可能会抛弃这个框架。因为它可能依赖于Azure的Bot Framework Service,这个Service开启有点麻烦,而且它为了配合Bot Framework Service加入了很多很臃肿的功能,此外用它构建一个自动机,状态转移不够自由,还导致前后端交流的JSON又长又难以控制。
后端在考虑自己做一个简单好用的轮子,把用不到的东西都去掉,前后端开发工作都会得到减轻。而且新的轮子可以支持更自由的状态转移,也给后续设计去掉了负担。
明天下午我会更新新的Web API,可能会多一个url用来开启一个对话,但是/api/messages会变简单。
PM可能会对之前的进度做出适当调整。