电信级别路由软件Junos使用指南 

1、准备工作

1)PC的配置最低要求:
Pentium CPU/64M内存/1GB IDE硬盘/Intel EtherExpress Pro 10/100M 网卡

说明:Intel EtherExpress网卡有基于三种芯片的,分别是Intel82557、82558和82559。这三种都可以,要看你的PC支持程度。在二手市场上,Intel网卡价格分别是25/35/80元左右。hehe,具体的价格视乎你的进货渠道和侃价水平。如果在广州的二手市场,按照这个配置(Pentium MMX166/64M/2GB/2*Intel 82558)买一台IBM GL系列的二手机,价格大约在400元以内,最好主板支持多几个PCI插槽。

安装时,必须有一个显示器和键盘,在olive安装完必之后可以不用;最好再自备一条Cisco的 Console,可接到notebook上用超级终端连接olive机器COM1口。

可以采用1.44M的软盘或光驱安装,如果你的PC比较旧,不支持光碟启动,那只能用软盘安装了,准备两张空白的1.44MB软盘就够了。

2)FreeBSD操作系统:

如果你打算安装JunOS5.x版本,推荐采用FreeBSD 4.x版本。建议到ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/ISO-IMAGES 下载FreeBSD 4.x的mini版本ISO文件。根据我的实际测试,在FreeBSD 4.72和4.8上安装junos 5.2/5.5/5.6都顺利通过。

如果采用光驱启动安装,你还得采用刻录工具把这个ISO文件刻录到光碟上。

如果采用软驱启动安装,请利用光碟上提供的工具软件\tools\fdimage.exe将目录\floppies下的kern.flp和mfsroot.flp两个文件分别写到两张软盘上,用这两张软盘来启动机器,让后通过FTP/CD-ROM/NFS/HTTP等方式进行FreeBSD的安装。

2、安装工作

1)FreeBSD的安装
veve帖子提供了详细的图解,所以我这里不做具体的介绍,只给出一个分区的方案供大家参考(假设采用物理分区1,大少为1GB):
Slice Size Mount Poing 说 明
----------------------------------------------
/dev/ad0s1a 400M / ;根分区
/dev/ad0s1b 128M swap ;交换空间,一般是内存的倍数,这里取2倍;
/dev/ad0s1e 10M /config ;存放juniper.conf等文件,所分配空间不用很大;
/dev/ad0s1f rest /var ;其他的空间作为一个slice,存放各种配置和系统文件等;

2)JunOS的安装
在FreeBSD顺利安装完毕之后,可通过FTP或光碟等方式将jinstall和jbundle等文件拷贝到/var/tmp目录下。对于JunOS 5.x版本,第一次安装需要采用jinstall版本,可以采用FTP提供的jinstall5.2/5.5版本,然后在这基础上用jbundel5.6升级到更高的版本。具体的命令如下:

1>rm /dev/wd0c
2>ln -s /dev/ad0c /dev/wd0c
3>mkdir /var/etc; cd /var/etc
4>touch master.passwd; touch inetd.conf; touch group
5>pkg_add jinstall-xxx.tgz ;under jinstall-xxx.tgz所在目录下
6>reboot



如果在第5步的安装没有出错信息,那么,恭喜你已经完成一台olive的安装了!

Pppppppppppppppppp

 

Console: serial port
BIOS drive A: is disk0
BIOS drive C: is disk1
BIOS 639kB/252864kB available memory

FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 0.8
(builder@wyvern.juniper.net, Sat Nov 22 00:06:05 GMT 2003)
Loading /boot/defaults/loader.conf 
/boot/installer text=0x1cc925 data=0x1fae4+0x29b9c syms=[0x4+0x2b1c0+0x4+0x327d2]
|
Hit [Enter] to boot immediately, or space bar for command prompt.
Booting [installer]... 
Copyright © 1996-2001, Juniper Networks, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 1992-2001 The FreeBSD Project.
Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
JUNOS 6.1R2.2 #0: 2003-11-22 00:08:48 UTC
builder@wyvern.juniper.net:/build/wyvern-c/6.1R2.2/obj-i386/sys/compile/MFS
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz
Timecounter "TSC" frequency 1804098092 Hz
CPU: Pentium 4 (1804.10-MHz 686-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0xf13 Stepping = 3
Features=0x3febfbff,ACC>
real memory = 259981312 (253888K bytes)
sio0: gdb debugging port
avail memory = 245997568 (240232K bytes)
Olive CPU
Preloaded elf kernel "installer" at 0xc06cb000.
Preloaded md_image "/boot/mdimg" at 0xc06cb0a0.
DEVFS: ready for devices
md0: Preloaded image 3491840 bytes at 0xc037495c
md1: Malloc disk
npx0: on motherboard
npx0: INT 16 interface
pcib0: on motherboard
pci0: on pcib0
pci0: at 2.0 irq 5
pci0: at 29.0 irq 5
pci0: at 29.1 irq 9
pci0: at 29.2 irq 5
pci0: at 29.7 irq 11
pcib1: at device 30.0 on pci0
pci1: on pcib1
pci1: (vendor=0x10ec, dev=0x8139) at 1.0 irq 11
isab0: at device 31.0 on pci0
isa0: on isab0
atapci0: port 0xf000-0xf00f,0-0x3,0-0x7,0-0x3,0-0x7 irq 0 at device 31.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ichsmb0: port 0x500-0x51f irq 9 at device 31.3 on pci0
pci0: (vendor=0x8086, dev=0x24c5) at 31.5 irq 9
fdc0: at port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on isa0
ata2 at port 0x170-0x177,0x376 irq 15 on isa0
atkbdc0: at port 0x60,0x64 on isa0
atkbd0: flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
psm0: irq 12 on atkbdc0
psm0: model IntelliMouse, device ID 3
vga0: at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
sc0: at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x100>
sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x90 on isa0
sio0: type 16550A, console
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
DEVFS: ready to run
ad0: 38166MB [77545/16/63] at ata0-master using BIOSDMA
ata2-slave: CDROM device - NO DRIVER!
Mounting root from cd9660:/dev/md0c
Disabling watchdog

=================== Bootstrap installer starting ===================
Initialized the environment
Routing engine model is Olive
Sourcing /sbin/Olive
Discovered that flash disk = , hard disk = ad0
Disk to install is wd0 
Setting ospackage=jboot-6.1R2.2, configpackage=configs-6.1R2.2.tgz
Setting packlist=jbundle-6.1R2.2-domestic.tgz
Setting isupgrade=jboot-6.1R2.2
Packages and configurations copied to /tmp
Cleaning up wd0...
WARNING: Not 6.X style partitioning, need to repwartition disk
Pdartitioning wd0.0..
10+0 records in
10+0 records ourt
5120 bytes traansferred in 0.0w01191 secs (4299 267 bytes/sec)
p******* Working aon device /dev/wrd0 *******
fdistk: invalid fdiski partition tablet found
fdisk: WiARNING: adjustinog start offset onf partition 1
from 1 to 63,s to fall on a heiad boundary
fdizsk: WARNING: adjeusting size of p artition 1 from !78165360 to 7816=5297
to end on a cylinder bsoundary
lice size
wd0: start 63, end 78165359, size 78165297
wd0c: start 63, end 8594774, size 8594712
Could not read disklabel for wd0
Installing disk wlabel on wd0
d0: raw partition size != slice size
wd0: start 63, end 78165359, size 78165297
wd0c: start 63, end 8594774, size 8594712
Running newfs on wd0s1a...
Warning: 3612 sector(s) in last cylinder unallocated
/dev/wd0s1a: 225764 sectors in 56 cylinders of 1 tracks, 4096 sectors
110.2MB in 4 cyl groups (16 c/g, 32.00MB/g, 6912 i/g)
super-block backups (for fsck -b #) at:
32, 65568, 131104, 196640
Running newfs on wd0s1e...
Warning: 3588 sector(s) in last cylinder unallocated
/dev/wd0s1e: 25084 sectors in 7 cylinders of 1 tracks, 4096 sectors
12.2MB in 1 cyl groups (16 c/g, 32.00MB/g, 3136 i/g)
super-block backups (for fsck -b #) at:
32
Running newfs on wd0s1f...
Warning: 3504 sector(s) in last cylinder unallocated
/dev/wd0s1f: 76898896 sectors in 18775 cylinders of 1 tracks, 4096 sectors
37548.3MB in 1174 cyl groups (16 c/g, 32.00MB/g, 7936 i/g)
super-block backups (for fsck -b #) at:
32, 65568, 131104, 196640, 262176, 327712, 393248, 458784, 524320, 589856,
655392, 720928, 786464, 852000, 917536, 983072, 1048608, 1114144, 1179680,
1245216, 1310752, 1376288, 1441824, 1507360, 1572896, 1638432, 1703968,
1769504, 1835040, 1900576, 1966112, 2031648, 2097184, 2162720, 2228256,
2293792, 2359328, 2424864, 2490400, 2555936, 2621472, 2687008, 2752544,
2818080, 2883616, 2949152, 3014688, 3080224, 3145760, 3211296, 3276832,
3342368, 3407904, 3473440, 3538976, 3604512, 3670048, 3735584, 3801120,
3866656, 3932192, 3997728, 4063264, 4128800, 4194336, 4259872, 4325408,
4390944, 4456480, 4522016, 4587552, 4653088, 4718624, 4784160, 4849696,
4915232, 4980768, 5046304, 5111840, 5177376, 5242912, 5308448, 5373984,
5439520, 5505056, 5570592, 5636128, 5701664, 5767200, 5832736, 5898272,
5963808, 6029344, 6094880, 6160416, 6225952, 6291488, 6357024, 6422560,
6488096, 6553632, 6619168, 6684704, 6750240, 6815776, 6881312, 6946848,
7012384, 7077920, 7143456, 7208992, 7274528, 7340064, 7405600, 7471136,
7536672, 7602208, 7667744, 7733280, 7798816, 7864352, 7929888, 7995424,
8060960, 8126496, 8192032, 8257568, 8323104, 8388640, 8454176, 8519712,
8585248, 8650784, 8716320, 8781856, 8847392, 8912928, 8978464, 9044000,
9109536, 9175072, 9240608, 9306144, 9371680, 9437216, 9502752, 9568288,
9633824, 9699360, 9764896, 9830432, 9895968, 9961504, 10027040, 10092576,
10158112, 10223648, 10289184, 10354720, 10420256, 10485792, 10551328,
10616864, 10682400, 10747936, 10813472, 10879008, 10944544, 11010080,
11075616, 11141152, 11206688, 11272224, 11337760, 11403296, 11468832,
11534368, 11599904, 11665440, 11730976, 11796512, 11862048, 11927584,
11993120, 12058656, 12124192, 12189728, 12255264, 12320800, 12386336,
12451872, 12517408, 12582944, 12648480, 12714016, 12779552, 12845088,
12910624, 12976160, 13041696, 13107232, 13172768, 13238304, 13303840,
13369376, 13434912, 13500448, 13565984, 13631520, 13697056, 13762592,
13828128, 13893664, 13959200, 14024736, 14090272, 14155808, 14221344,
14286880, 14352416, 14417952, 14483488, 14549024, 14614560, 14680096,
14745632, 14811168, 14876704, 14942240, 15007776, 15073312, 15138848,
15204384, 15269920, 15335456, 15400992, 15466528, 15532064, 15597600,
15663136, 15728672, 15794208, 15859744, 15925280, 15990816, 16056352,
16121888, 16187424, 16252960, 16318496, 16384032, 16449568, 16515104,
16580640, 16646176, 16711712, 16777248, 16842784, 16908320, 16973856,
17039392, 17104928, 17170464, 17236000, 17301536, 17367072, 17432608,
17498144, 17563680, 17629216, 17694752, 17760288, 17825824, 17891360,
17956896, 18022432, 18087968, 18153504, 18219040, 18284576, 18350112,
18415648, 18481184, 18546720, 18612256, 18677792, 18743328, 18808864,
18874400, 18939936, 19005472, 19071008, 19136544, 19202080, 19267616,
19333152, 19398688, 19464224, 19529760, 19595296, 19660832, 19726368,
19791904, 19857440, 19922976, 19988512, 20054048, 20119584, 20185120,
20250656, 20316192, 20381728, 20447264, 20512800, 20578336, 20643872,
20709408, 20774944, 20840480, 20906016, 20971552, 21037088, 21102624,
21168160, 21233696, 21299232, 21364768, 21430304, 21495840, 21561376,
21626912, 21692448, 21757984, 21823520, 21889056, 21954592, 22020128,
22085664, 22151200, 22216736, 22282272, 22347808, 22413344, 22478880,
22544416, 22609952, 22675488, 22741024, 22806560, 22872096, 22937632,
23003168, 23068704, 23134240, 23199776, 23265312, 23330848, 23396384,
23461920, 23527456, 23592992, 23658528, 23724064, 23789600, 23855136,
23920672, 23986208, 24051744, 24117280, 24182816, 24248352, 24313888,
24379424, 24444960, 24510496, 24576032, 24641568, 24707104, 24772640,
24838176, 24903712, 24969248, 25034784, 25100320, 25165856, 25231392,
25296928, 25362464, 25428000, 25493536, 25559072, 25624608, 25690144,
25755680, 25821216, 25886752, 25952288, 26017824, 26083360, 26148896,
26214432, 26279968, 26345504, 26411040, 26476576, 26542112, 26607648,
26673184, 26738720, 26804256, 26869792, 26935328, 27000864, 27066400,
27131936, 27197472, 27263008, 27328544, 27394080, 27459616, 27525152,
27590688, 27656224, 27721760, 27787296, 27852832, 27918368, 27983904,
28049440, 28114976, 28180512, 28246048, 28311584, 28377120, 28442656,
28508192, 28573728, 28639264, 28704800, 28770336, 28835872, 28901408,
28966944, 29032480, 29098016, 29163552, 29229088, 29294624, 29360160,
29425696, 29491232, 29556768, 29622304, 29687840, 29753376, 29818912,
29884448, 29949984, 30015520, 30081056, 30146592, 30212128, 30277664,
30343200, 30408736, 30474272, 30539808, 30605344, 30670880, 30736416,
30801952, 30867488, 30933024, 30998560, 31064096, 31129632, 31195168,
31260704, 31326240, 31391776, 31457312, 31522848, 31588384, 31653920,
31719456, 31784992, 31850528, 31916064, 31981600, 32047136, 32112672,
32178208, 32243744, 32309280, 32374816, 32440352, 32505888, 32571424,
32636960, 32702496, 32768032, 32833568, 32899104, 32964640, 33030176,
33095712, 33161248, 33226784, 33292320, 33357856, 33423392, 33488928,
33554464, 33620000, 33685536, 33751072, 33816608, 33882144, 33947680,
34013216, 34078752, 34144288, 34209824, 34275360, 34340896, 34406432,
34471968, 34537504, 34603040, 34668576, 34734112, 34799648, 34865184,
34930720, 34996256, 35061792, 35127328, 35192864, 35258400, 35323936,
35389472, 35455008, 35520544, 35586080, 35651616, 35717152, 35782688,
35848224, 35913760, 35979296, 36044832, 36110368, 36175904, 36241440,
36306976, 36372512, 36438048, 36503584, 36569120, 36634656, 36700192,
36765728, 36831264, 36896800, 36962336, 37027872, 37093408, 37158944,
37224480, 37290016, 37355552, 37421088, 37486624, 37552160, 37617696,
37683232, 37748768, 37814304, 37879840, 37945376, 38010912, 38076448,
38141984, 38207520, 38273056, 38338592, 38404128, 38469664, 38535200,
38600736, 38666272, 38731808, 38797344, 38862880, 38928416, 38993952,
39059488, 39125024, 39190560, 39256096, 39321632, 39387168, 39452704,
39518240, 39583776, 39649312, 39714848, 39780384, 39845920, 39911456,
39976992, 40042528, 40108064, 40173600, 40239136, 40304672, 40370208,
40435744, 40501280, 40566816, 40632352, 40697888, 40763424, 40828960,
40894496, 40960032, 41025568, 41091104, 41156640, 41222176, 41287712,
41353248, 41418784, 41484320, 41549856, 41615392, 41680928, 41746464,
41812000, 41877536, 41943072, 42008608, 42074144, 42139680, 42205216,
42270752, 42336288, 42401824, 42467360, 42532896, 42598432, 42663968,
42729504, 42795040, 42860576, 42926112, 42991648, 43057184, 43122720,
43188256, 43253792, 43319328, 43384864, 43450400, 43515936, 43581472,
43647008, 43712544, 43778080, 43843616, 43909152, 43974688, 44040224,
44105760, 44171296, 44236832, 44302368, 44367904, 44433440, 44498976,
44564512, 44630048, 44695584, 44761120, 44826656, 44892192, 44957728,
45023264, 45088800, 45154336, 45219872, 45285408, 45350944, 45416480,
45482016, 45547552, 45613088, 45678624, 45744160, 45809696, 45875232,
45940768, 46006304, 46071840, 46137376, 46202912, 46268448, 46333984,
46399520, 46465056, 46530592, 46596128, 46661664, 46727200, 46792736,
46858272, 46923808, 46989344, 47054880, 47120416, 47185952, 47251488,
47317024, 47382560, 47448096, 47513632, 47579168, 47644704, 47710240,
47775776, 47841312, 47906848, 47972384, 48037920, 48103456, 48168992,
48234528, 48300064, 48365600, 48431136, 48496672, 48562208, 48627744,
48693280, 48758816, 48824352, 48889888, 48955424, 49020960, 49086496,
49152032, 49217568, 49283104, 49348640, 49414176, 49479712, 49545248,
49610784, 49676320, 49741856, 49807392, 49872928, 49938464, 50004000,
50069536, 50135072, 50200608, 50266144, 50331680, 50397216, 50462752,
50528288, 50593824, 50659360, 50724896, 50790432, 50855968, 50921504,
50987040, 51052576, 51118112, 51183648, 51249184, 51314720, 51380256,
51445792, 51511328, 51576864, 51642400, 51707936, 51773472, 51839008,
51904544, 51970080, 52035616, 52101152, 52166688, 52232224, 52297760,
52363296, 52428832, 52494368, 52559904, 52625440, 52690976, 52756512,
52822048, 52887584, 52953120, 53018656, 53084192, 53149728, 53215264,
53280800, 53346336, 53411872, 53477408, 53542944, 53608480, 53674016,
53739552, 53805088, 53870624, 53936160, 54001696, 54067232, 54132768,
54198304, 54263840, 54329376, 54394912, 54460448, 54525984, 54591520,
54657056, 54722592, 54788128, 54853664, 54919200, 54984736, 55050272,
55115808, 55181344, 55246880, 55312416, 55377952, 55443488, 55509024,
55574560, 55640096, 55705632, 55771168, 55836704, 55902240, 55967776,
56033312, 56098848, 56164384, 56229920, 56295456, 56360992, 56426528,
56492064, 56557600, 56623136, 56688672, 56754208, 56819744, 56885280,
56950816, 57016352, 57081888, 57147424, 57212960, 57278496, 57344032,
57409568, 57475104, 57540640, 57606176, 57671712, 57737248, 57802784,
57868320, 57933856, 57999392, 58064928, 58130464, 58196000, 58261536,
58327072, 58392608, 58458144, 58523680, 58589216, 58654752, 58720288,
58785824, 58851360, 58916896, 58982432, 59047968, 59113504, 59179040,
59244576, 59310112, 59375648, 59441184, 59506720, 59572256, 59637792,
59703328, 59768864, 59834400, 59899936, 59965472, 60031008, 60096544,
60162080, 60227616, 60293152, 60358688, 60424224, 60489760, 60555296,
60620832, 60686368, 60751904, 60817440, 60882976, 60948512, 61014048,
61079584, 61145120, 61210656, 61276192, 61341728, 61407264, 61472800,
61538336, 61603872, 61669408, 61734944, 61800480, 61866016, 61931552,
61997088, 62062624, 62128160, 62193696, 62259232, 62324768, 62390304,
62455840, 62521376, 62586912, 62652448, 62717984, 62783520, 62849056,
62914592, 62980128, 63045664, 63111200, 63176736, 63242272, 63307808,
63373344, 63438880, 63504416, 63569952, 63635488, 63701024, 63766560,
63832096, 63897632, 63963168, 64028704, 64094240, 64159776, 64225312,
64290848, 64356384, 64421920, 64487456, 64552992, 64618528, 64684064,
64749600, 64815136, 64880672, 64946208, 65011744, 65077280, 65142816,
65208352, 65273888, 65339424, 65404960, 65470496, 65536032, 65601568,
65667104, 65732640, 65798176, 65863712, 65929248, 65994784, 66060320,
66125856, 66191392, 66256928, 66322464, 66388000, 66453536, 66519072,
66584608, 66650144, 66715680, 66781216, 66846752, 66912288, 66977824,
67043360, 67108896, 67174432, 67239968, 67305504, 67371040, 67436576,
67502112, 67567648, 67633184, 67698720, 67764256, 67829792, 67895328,
67960864, 68026400, 68091936, 68157472, 68223008, 68288544, 68354080,
68419616, 68485152, 68550688, 68616224, 68681760, 68747296, 68812832,
68878368, 68943904, 69009440, 69074976, 69140512, 69206048, 69271584,
69337120, 69402656, 69468192, 69533728, 69599264, 69664800, 69730336,
69795872, 69861408, 69926944, 69992480, 70058016, 70123552, 70189088,
70254624, 70320160, 70385696, 70451232, 70516768, 70582304, 70647840,
70713376, 70778912, 70844448, 70909984, 70975520, 71041056, 71106592,
71172128, 71237664, 71303200, 71368736, 71434272, 71499808, 71565344,
71630880, 71696416, 71761952, 71827488, 71893024, 71958560, 72024096,
72089632, 72155168, 72220704, 72286240, 72351776, 72417312, 72482848,
72548384, 72613920, 72679456, 72744992, 72810528, 72876064, 72941600,
73007136, 73072672, 73138208, 73203744, 73269280, 73334816, 73400352,
73465888, 73531424, 73596960, 73662496, 73728032, 73793568, 73859104,
73924640, 73990176, 74055712, 74121248, 74186784, 74252320, 74317856,
74383392, 74448928, 74514464, 74580000, 74645536, 74711072, 74776608,
74842144, 74907680, 74973216, 75038752, 75104288, 75169824, 75235360,
75300896, 75366432, 75431968, 75497504, 75563040, 75628576, 75694112,
75759648, 75825184, 75890720, 75956256, 76021792, 76087328, 76152864,
76218400, 76283936, 76349472, 76415008, 76480544, 76546080, 76611616,
76677152, 76742688, 76808224, 76873760
Installing JUNOS on wd0...
Making root filesystem...
Adding jbase...
Mounted jbase on /mnt/packages/mnt/jbase (/dev/vn0)
Adding jbundle-6.1R2.2-domestic.tgz...
Requested space: 185698680 bytes, free space: 35061088256 bytes in /var/tmp/instmp.xCD7Du
Running requirements file first for jbundle-6.1R2.2-domestic..
Running pre-install for jbundle-6.1R2.2-domestic..
extract: Package name is jbundle-6.1R2.2-domestic
extract: CWD to .
Running post-install for jbundle-6.1R2.2-domestic..
Verified MD5 checksum of jbase-6.1R2.2.tgz
Verified MD5 checksum of jboot-6.1R2.2
Verified MD5 checksum of jcrypto-6.1R2.2.tgz
Verified MD5 checksum of jdocs-6.1R2.2.tgz
Verified MD5 checksum of jkernel-6.1R2.2.tgz
Verified MD5 checksum of jpfe-6.1R2.2.tgz
Verified MD5 checksum of jroute-6.1R2.2.tgz
Adding jkernel...
Adding jcrypto...
Adding jpfe...
Adding jdocs...
Adding jroute...
Restoring backed up configurations...
Unmounted /mnt/packages/mnt/jbase
24: Terminated
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...stopped
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...stopped

syncing disks... 
done
Uptime: 2m10s
ata0: Spinning down devices. Please wait...
ata2: Spinning down devices. Please wait...
Rebooting...