✅ 一、科技巨头公司
组织名称 | 开源代表项目或贡献 |
Kubernetes、TensorFlow、Bazel、Go语言、Flutter、protobuf、gRPC | |
Facebook / Meta | React、React Native、PyTorch、Hermes、Jest、GraphQL、Hack |
Microsoft | VS Code、TypeScript、.NET Core、PowerToys、Playwright、Azure SDK |
Amazon | Firecracker(轻量虚拟机)、AWS CLI、S2N(TLS库)、Open Distro for Elasticsearch |
Netflix | Hystrix、Zuul、Eureka、Simian Army(包括 Chaos Monkey) |
Uber | H3(地理编码)、ludwig(机器学习)、Jaeger(追踪系统,与CNCF合作) |
Airbnb | Lottie(动画库)、Superset(数据可视化)、StreamAlert |
Alibaba | Dubbo、RocketMQ、Nacos、Sentinel、Seata、Tengine |
Tencent | Tars、WeUI、QMUI、Metasequoia、Angel(分布式机器学习) |
ByteDance | OpenDAL、ByConity、Kite(Rust)、LlamaIndex 贡献者之一 |
✅ 二、非盈利开源组织(除基金会外)
组织名称 | 简要介绍及贡献 |
GNU 项目(FSF) | Emacs、GCC、GDB、Make、Coreutils、Bash 等 UNIX 核心工具。 |
Debian 社区 | 维护 Debian 操作系统(Ubuntu 的上游)及数万个开源包。 |
Arch Linux 社区 | 推动极简 Linux 系统,倡导 KISS 原则,拥有 AUR 包管理系统。 |
OpenWrt 社区 | 开源路由器操作系统,广泛用于物联网和嵌入式设备。 |
Homebrew 社区 | macOS 最主流的软件包管理器,完全由社区维护。 |
✅ 三、学术机构
学校/实验室 | 开源项目或领域 |
MIT | Scratch、OpenCourseWare、Scheme 实现(如 MIT/GNU Scheme) |
UC Berkeley | Apache Spark、BerkeleyDB、RISC-V、Tachyon(Alluxio) |
Stanford | CoreNLP、StanfordNLP、DAWN 项目组(与 AI、数据处理相关) |
Carnegie Mellon(CMU) | Tartan 项目、OpenPose、The CMU Pronouncing Dictionary |
ETH Zurich | Scala 编程语言、SPASS 证明器 |
✅ 四、开源硬件组织
组织名称 | 主要贡献 |
RISC-V 国际组织 | 推动开源 CPU 指令集架构 RISC-V 的标准化与社区生态。 |
Arduino | 开源硬件平台 + IDE,广泛用于教育与原型开发。 |
Raspberry Pi 基金会 | 推广开源低价开发板,用于教学、研究、DIY。 |
✅ 五、云原生基金会(CNCF)项目贡献者(成员包括上百家公司)
核心成员/参与者 | 贡献项目(部分) |
Google | Kubernetes、gVisor、Vitess |
Red Hat | OpenShift、CRI-O、Podman、Helm |
Docker Inc. | Docker Engine、containerd、Docker Compose |
HashiCorp | Terraform、Consul、Vault |
Grafana Labs | Grafana、Loki、Tempo |
Prometheus 社区 | Prometheus(CNCF 主项目) |
✅ 六、开源 AI 社区
组织/实验室 | 开源项目 |
Hugging Face | Transformers、Datasets、Spaces |
OpenAI(部分开源) | Gym、Whisper、CLIP(部分模型) |
EleutherAI | GPT-NeoX、GPT-J、Pythia 系列 |
LAION | LAION-5B(大规模图文数据集)、OpenCLIP |
Meta AI | LLaMA 系列模型、FAISS、DINO、Segment Anything |
✅ 小结
类别 | 典型组织 | 特点说明 |
科技公司 | Google、Meta、微软等 | 提供关键开源基础设施,影响力巨大 |
非营利组织 | Apache、FSF、Linux 基金会 | 制定标准、提供中立平台 |
大学科研 | MIT、Berkeley 等 | 开源算法、语言、工具多来自高校实验室 |
硬件支持者 | RISC-V、Arduino | 开源硬件推动者 |
云原生生态 | CNCF 成员 | 容器、服务网格、可观测性等现代技术栈 |
















