如果地铁仅仅延误了几分钟,地铁站里面的人流会怎么样,让我们来设定一个模型考察一下。不考虑地铁最先和最末的几个地铁站
- x=[0,1],表示车上的人数,1表示不能再进人了。
- 地铁的间隔加上人上下车的时间假设是T分钟,按繁忙时间的班次间隔计算,广州的是3分钟左右。
- 下车人的比例是λ,车站中等待的认为y,我们假设中间的站处于稳态,即上车和下车的人一样多,那么有λx=y,每分钟新增等待人为y/T
当一部车到站时,入站人数x;站台的等待人数为λx/T,t为等待的时间;下车的人数为λx,上车的人人数为MIN(站台人数,1-车人数+下车人数),剩余站台的人为等待人数-上车人数。
当一辆车晚点,它停的每个站都是晚点,让我们看看下面几组情况。组1:x=0.8,正常情况,晚点1分钟,晚点2分钟,晚点3分钟的情况。
表一:正常到站的稳态情况列车途径各站情况
表一:正常到站的稳态情况列车途径各站情况
正常 | 站1 | 站2 | 站3 | 站4 | 站5 | 站6 | 站7 | 站8 | 站9 | 站10 |
入站 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
等车 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
下车 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
上车 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
站台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表二:晚点一分钟列车途径各站情况,后面已经非常拥挤
| 站1 | 站2 | 站3 | 站4 | 站5 | 站6 | 站7 | 站8 | 站9 | 站10 |
入站 | 0.800 | 0.827 | 0.851 | 0.872 | 0.892 | 0.909 | 0.925 | 0.939 | 0.952 | 0.963 |
等车 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
下车 | 0.080 | 0.083 | 0.085 | 0.087 | 0.089 | 0.091 | 0.092 | 0.094 | 0.095 | 0.096 |
上车 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
站台 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表三:晚点两分钟列车途径各站情况,后面已经挤不上
| 站1 | 站2 | 站3 | 站4 | 站5 | 站6 | 站7 | 站8 | 站9 | 站10 |
入站 | 0.800 | 0.853 | 0.901 | 0.945 | 0.983 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
等车 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
下车 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.094 | 0.098 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
上车 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.115 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
站台 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
要通过在下一趟运力来解决滞留乘客 | ||||||||||
入站 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.818 | 0.850 | 0.878 | 0.904 | 0.927 |
等车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.098 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
下车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.082 | 0.085 | 0.088 | 0.090 | 0.093 |
上车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.098 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
站台 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
表四:晚点三分钟列车途径各站情况,后面已经挤不上
| 站1 | 站2 | 站3 | 站4 | 站5 | 站6 | 站7 | 站8 | 站9 | 站10 |
入站 | 0.800 | 0.880 | 0.952 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
等车 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
下车 | 0.080 | 0.088 | 0.095 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
上车 | 0.160 | 0.160 | 0.143 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
站台 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
要通过在下一趟运力来解决滞留乘客 | ||||||||||
入站 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.817 | 0.875 | 0.928 | 0.975 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
等车 | 0.080 | 0.080 | 0.097 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
下车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.082 | 0.088 | 0.093 | 0.097 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
上车 | 0.080 | 0.080 | 0.097 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.123 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
站台 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
要通过在第三趟运力来解决滞留乘客 | ||||||||||
入站 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.817 | 0.856 | 0.890 |
等车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.097 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
下车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.082 | 0.086 | 0.089 |
上车 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.097 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
站台 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
通过这些表格,我们可以了解到为什么又是地铁只是晚几分钟,地铁站里面就满满当当,要知道,在高峰上下班时间,如果一趟车晚点5 分钟,结果都是不堪设想的,让我们看一个上下班时间,x=0.9 ,我们仍然按稳态来设置正常的模型,根据计算,一共要到第九趟车才能是站台没有滞留乘客。太恐怖了。难以想象如果广播说晚点10