线程基本概念   

     线程是现代操作系统上进行并行执行的一个流行的编程方面的抽象概念。当一个程序内有多个线程被叉分出用以执行多个流时,这些线程就会在它们之间共享特定的资源(如,内存地址空间、打开的文件),以使叉分开销最小化,并避免大量高成本的IPC(进程间通信)通道。这些功能让线程在并发执行时成为一个高效的机制。

各个线程会获得其自身的线程ID(TID)。对于Linux内核调度器而言,线程不过是恰好共享特定资源的标准的进程而已。经典的命令行工具,如ps或top,都可以用来显示线程级别的信息,只是默认情况下它们显示进程级别的信息。

这里提供了在Linux上显示某个进程的线程的几种方式。

 

3种方式

以下3种方式都可以查看进程下的线程

1)ps
 
2)top
 
3)htop    
需要额外安装,yum install -y htop

 

方式一 :ps

在ps命令中,“-T” 选项可以开启线程查看。下面的命令列出了由进程号为<pid>的进程创建的所有线程

ps -T -p <pid>

Tips: T 需要是大写的

“SID”栏表示线程ID,而“CMD”栏则显示了线程名称。

 

示例

先通过jps 查看下java 都有那些进程

[root@cdh-manager my_script]# jps -l
11744 org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain
11717 com.cloudera.enterprise.alertpublisher.AlertPublisher
12166 org.apache.hadoop.util.RunJar
21737 org.apache.hadoop.mapreduce.v2.hs.JobHistoryServer
9865 com.cloudera.server.cmf.Main
12045 org.apache.hadoop.util.RunJar
11630 org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode
14000 com.cloudera.cmon.firehose.Main
11856 com.cloudera.kafka.wrap.Kafka
12049 org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.ResourceManager
11828 org.apache.hadoop.hbase.thrift.ThriftServer
11638 org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.SecondaryNameNode
44761 org.apache.hadoop.util.RunJar
43993 sun.tools.jps.Jps
11643 org.apache.hadoop.hbase.rest.RESTServer
12283 org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster
14043 com.cloudera.cmon.firehose.Main
14076 com.cloudera.cmf.eventcatcher.server.EventCatcherService
You have mail in /var/spool/mail/root

然后使用 ps -T -p 11744 查看下Zookeeper 进程相关的线程

“SID”栏表示线程ID,而“CMD”栏则显示了线程名称。

[root@cdh-manager my_script]# ps -T -p 11744
    PID   SPID TTY          TIME CMD
  11744  11744 ?        00:00:00 java
  11744  12201 ?        00:00:01 java
  11744  12213 ?        00:00:01 java
  11744  12219 ?        00:00:01 java
  11744  12255 ?        00:00:57 java
  11744  12264 ?        00:00:00 java
  11744  12270 ?        00:00:00 java
  11744  12297 ?        00:00:00 java
  11744  12301 ?        00:00:30 java
  11744  12307 ?        00:00:12 java
  11744  12312 ?        00:00:00 java
  11744  12559 ?        00:00:02 java
  11744  12585 ?        00:00:00 java
  11744  12592 ?        00:11:46 java
  11744  13203 ?        00:00:29 java
  11744  13226 ?        00:00:00 java
  11744  13345 ?        00:01:55 java
  11744  13346 ?        00:00:00 java
  11744  13347 ?        00:00:18 java
  11744  13348 ?        00:00:17 java
  11744  13349 ?        00:03:58 java
  11744  13356 ?        00:00:44 java
  11744  13357 ?        00:00:00 java
  11744  13359 ?        00:00:44 java
  11744  13366 ?        00:00:00 java
  11744  13389 ?        00:01:29 java
  11744  13392 ?        00:00:55 java
  11744  13397 ?        00:01:43 java
  11744  13401 ?        00:00:00 java
  11744  15143 ?        00:01:29 java
  11744  15146 ?        00:01:29 java
  11744  15148 ?        00:07:16 java
  11744  15511 ?        00:00:02 java
  11744  44219 ?        00:00:00 java

方式二 :top

    top命令可以实时显示各个线程情况。要在top输出中开启线程查看,请调用top命令的“-H”选项,该选项会列出所有Linux线程。在top运行时,你也可以通过按“H”键将线程查看模式切换为开或关。

top -H

linux查看运行中的java线程池情况 linux查看进程中的线程_apache

 

top 跟踪某个进程的线程, top -H -p <pid>

实际操作下:

top - 21:57:15 up 8 days,  1:15,  3 users,  load average: 0.53, 0.38, 0.32
 Threads:  71 total,   0 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
 %Cpu(s):  5.5 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
 KiB Mem : 16247820 total,   218504 free, 10114996 used,  5914320 buff/cache
 KiB Swap:  8257532 total,  8257012 free,      520 used.  5456792 avail Mem    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND              
  13508 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  6.6  2.5 603:06.78 java                 
  14796 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.7  2.5   3:23.24 java                 
  14638 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5  10:36.47 java                 
  14719 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5   0:25.33 java                 
  14766 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5  18:31.44 java                 
  14767 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5  18:29.78 java                 
  14770 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5   3:55.67 java                 
  14774 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5   3:55.67 java                 
  14801 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.3  2.5   3:23.15 java                 
  11856 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.13 java                 
  13501 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:05.39 java                 
  13504 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5  13:01.45 java                 
  13506 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5  13:01.57 java                 
  13520 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5  25:20.18 java                 
  13521 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:04.70 java                 
  13525 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:02.54 java                 
  13542 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:16.86 java                 
  13547 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  13548 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:43.64 java                 
  13550 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:14.12 java                 
  13552 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  13677 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  13693 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  13705 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  13706 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5  12:20.87 java                 
  14146 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.75 java                 
  14149 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:02.84 java                 
  14152 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.64 java                 
  14156 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.46 java                 
  14157 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.95 java                 
  14158 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.31 java                 
  14159 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.62 java                 
  14160 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:11.45 java                 
  14583 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  14635 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:02.42 java                 
  14636 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5  10:35.24 java                 
  14640 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:49.03 java                 
  14641 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:48.15 java                 
  14644 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:48.03 java                 
  14652 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.80 java                 
  14654 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.13 java                 
  14656 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.02 java                 
  14718 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:24.68 java                 
  14720 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.10 java                 
  14721 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.14 java                 
  14722 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:24.83 java                 
  14725 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:08.84 java                 
  14726 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:01.57 java                 
  14731 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   1:49.47 java                 
  14733 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.01 java                 
  14764 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   3:20.57 java                 
  14768 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   1:30.76 java                 
  14772 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5  10:32.63 java                 
  14775 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.10 java                 
  14777 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:25.27 java                 
  14779 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.00 java                 
  14784 kafka     20   0 2948520 404180  28288 S  0.0  2.5   0:00.01 java

 

方式三:htop

htop 的用法请参考这篇文章:

 

htop使用详解--史上最强