单N沟道低压MOS场效应管
型号 | 沟道 | VDS (Max) | VGS | VTH (Typ) | ID (Max) | IDM | RDS(on) (Max) | 封装 | 直接替代型号 |
HM2302/A | N沟道 | 20V | 10V | 0.7V | 3A | 10A | 30mΩ | SOT23 SOT23-3L | Si2302/AP2302/XP151A APM2314/IRLML2502 |
HM2302B | N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 2.5A | 10A | 46mΩ | SOT23 | Si2302/AP2302/XP151A APM2314/IRLML2502 |
HM2302D | N沟道/ 带ESD保护 | 20V | 8V | 0.45V | 0.9A | 3.6A | 220mΩ | SOT23 | Si2302/AP2302/XP151A APM2314/IRLML2502 |
HM2302E | N沟道 | 15V | 12V | 0.75V | 2A | 8A | 37mΩ | SOT23 | Si2302/AP2302/XP151A APM2314/IRLML2502 |
HM2302F | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 2.8A | 11A | 30mΩ | SOT23 | Si2302/AP2302/XP151A APM2314/IRLML2502 |
HM2302DR | N沟道/ 带ESD保护 | 20V | 6V | 0.45V | 0.9A | 3.6A | 220mΩ | DFN1006-3L | AON1606 |
HM2302KR | N沟道 | 20V | 10V | 0.7V | 3A | 6A | 30mΩ | SOT-323 | AO7414/AO7404/Si1308EDL/ Si1302DL |
HM2302BKR /BSR/BJR | N沟道/ 带ESD保护 | 20V | 8V | 0.45V | 0.9A | 1.8A | 220mΩ | SOT-323 SOT-523 SOT-723 | Si1062X/Si1012/AO5404E/ Si1032X/ME1702 |
HM2306/A | N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 5.8A | 22A | 25mΩ | SOT23 SOT23-3L | AP2306/SI2306 APM2306/WNM2306 |
HM2300/B | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 4.5A | 13.5A | 22mΩ | SOT23-3L SOT23 | AP2312/SI2312 SI2300/AP2300 |
HM2300C/D | P沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 6A | 18A | 22mΩ | SOT23-3L SOT23 | AP2312/SI2312 SI2300/AP2300 |
HM2300PR | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 5.5A | 20A | 22mΩ | SOT-89 | |
HM2312/B | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 4.5A | 13.5A | 22mΩ | SOT23-3L SOT23 | AP2312/SI2312 SI2300/AP2300 |
HM2314/B | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 4.5A | 13.5A | 22mΩ | SOT23-3L SOT23 | AP2314/SI2314 SI2312/AP2312 |
HM3400/B | N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 5.8A | 30A | 25mΩ | SOT23-3L SOT23 | AO3400/AO3402/AP2306 SI2306/APM2306/WNM2306 |
HM3400C | N沟道 | 30V | 20V | 1.5V | 3.6A | 15A | 40mΩ | SOT23 | AO3400/AO3402/AO3406/ AP2306SI2306/APM2306/ WNM2306 |
HM3400D | N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 5A | 20A | 26mΩ | SOT23-3L | AO3400/AO3402/AO3406/ AP2306SI2306/APM2306/ WNM2306 |
HM3400PR | N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 6.8A | 30A | 25mΩ | SOT-89 | XP161A/DTS3058/DTS2058 |
HM3406/B | N沟道 | 30V | 20V | 1.6V | 5.8A | 20A | 25mΩ | SOT23-3L SOT23 | AO3406/AP2306 SI2306/APM2306/WNM2306 |
HM3018/KR/SR/JR | N沟道 | 30V | 20V | 1.5V | 0.1A | 0.2A | 8Ω | SOT-23 | 2SK3018/2SK3019/2SK3541 |
HM3414/B | N沟道 | 20V | 10V | 0.75V | 3.0A | 10A | 30mΩ | SOT23-3L SOT23 | AO3414 |
HM3416E | N沟道 带ESD保护 | 20V | 12V | 0.7V | 6.0A | 30A | 19mΩ | SOT23-3L | AO3416 |
HM3420/B | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 4.5A | 13.5A | 22mΩ | SOT23-3L SOT23 | AO3420/SI2300 SI2312/AP2300 |
HM2318 | N沟道 | 40V | 20V | 3.0V | 4.0A | 16A | 32mΩ | SOT23-3L | Si2318 |
HM2318A | N沟道 | 40V | 20V | 1.8V | 5.0A | 20A | 28mΩ | SOT23-3L | Si2318 |
HM2318B | N沟道 | 40V | 20V | 0.85V | 3.9A | 10A | 42mΩ | SOT-23 | Si2318 |
HM2318APR | N沟道 | 40V | 20V | 1.8V | 6.0A | 24A | 28mΩ | SOT-89 | |
HM6408 | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 5.5A | 22A | 22mΩ | SOT23-6L | AO6408/AO6404/AO6422 |
HM6400 | N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 6.9A | 30A | 25mΩ | SOT23-6L | AO6400/SI3456/AP2602/ AO6404 |
BSS138 | N沟道 | 50V | 20V | 1.2V | 0.34A | 1.36A | 1.1Ω | SOT23 | BSS138/K |
BSS138KR | N沟道 | 50V | 20V | 1.2V | 0.34A | 1.36A | 1.1Ω | SOT-323 | |
BSS138SR | N沟道 | 50V | 20V | 1.2V | 0.34A | 1.36A | 1.1Ω | SOT-523 | |
HM7002 | N沟道 | 60V | 20V | 1.7V | 0.35A | 0.8A | 1.3Ω | SOT23 | 2N7002/BSS138/FDV301N |
HM7002K | N沟道 带ESD保护 | 60V | 20V | 1.7V | 0.5A | 1.3A | 1.0Ω | SOT23 | 2N7002K/BSS138K/FDV301N |
HM7002B | N沟道 | 60V | 20V | 1.0V | 0.2A | 0.8A | 4.5Ω | SOT23 | 2N7002/BSS138/FDV301N |
HM7002KR | N沟道 带ESD保护 | 60V | 20V | 1.6V | 0.115A | 0.8A | 4.5Ω | SOT-323 | 2N7002/BSS138/FDV301N/ 2SJ210 |
HM7002SR | N沟道 带ESD保护 | 60V | 20V | 1.0V | 0.154A | 0.8A | 4.35Ω | SOT-523 | 2N7002/BSS138/FDV301N/ 2SJ210 |
HM7002JR | N沟道 | 60V | 20V | 1.8V | 0.115A | 0.8A | 5Ω | SOT-723 | 2N7002/BSS138/FDV301N/ 2SJ210 |
HM7000 | P沟道 | 60V | | 3.0V | 0.2A | | 5Ω | TO-92 | 2N7000 |
HM2310 | N沟道 | 60V | 20V | 1.4V | 3A | 10A | 105mΩ | SOT23-3L | AP2310GN/APM2360A/ AO3422IRFL014/UT3N06 |
HM2310B | N沟道 | 60V | 20V | 1.8V | 4A | 16A | 50mΩ | SOT23 | AP2310GN/APM2360A/ AO3422IRFL014/UT3N06 |
HM2310C | N沟道 | 60V | 20V | 1.8V | 3A | 12A | 80mΩ | SOT23 | AP2310GN/APM2360A/ AO3422IRFL014/UT3N06 |
HM2310PR | N沟道 | 60V | 20V | 1.1V | 4A | 12A | 105mΩ | SOT-89 | |
HM5N06R/PR | N沟道 | 60V | 20V | 2V | 5A | 20A | 38mΩ | SOT-223 SOT-89 | |
HM5N06AR/APR | N沟道 | 60V | 20V | 1.6V | 5A | 24A | 26mΩ | SOT-223 SOT-89 | |
HM3422 | N沟道 | 60V | 20V | 1.4V | 3A | 10A | 105mΩ | SOT23-3L | AO3422/AP2310GN/APM2360A CES2362/VN3205/VN2204 IRFL014/UT3N06 |
HM3422A | N沟道 | 60V | 20V | 2.0V | 6A | 20A | 28mΩ | SOT23-3L | AO3422/AP2310GN/ APM2360ACES2362/ VN3205/VN2204 IRFL014/UT3N06 |
HM6005A | N沟道 | 60V | 20V | 1.6V | 5A | 24A | 26mΩ | SOT23-6 | AO6420 |
BSS123 | N沟道 | 100V | 20V | 1.7V | 0.17A | 0.68A | 1.2Ω | SOT23 | BSS123 |
HM2328 | N沟道 | 100V | 20V | 2.5V | 1.2A | 5A | 230mΩ | SOT23-3L | Si2328/AO3442/IRLML0100/ ME2328 |
HM2N10/B | N沟道 | 100V | 20V | 1.8V | 2A | 5A | 210mΩ | TO-92 SOT23-3L SOT-23 | STP2N10/UTC2N10/Si2328 AO3442/IRLML0100/ME2328 |
HM3N10PR | N沟道 | 100V | 20V | 1.8V | 3A | 8A | 210mΩ | SOT-89 | |
HM3N10 | N沟道 | 100V | 20V | 1.5V | 3A | 20A | 135mΩ | SOT23-3L | STP3N10/UTC3N10/Si2328 AO3442/IRLML0100/ME2328 |
HM4N10PR | N沟道 | 100V | 20V | 1.5V | 4A | 20A | 135mΩ | SOT-89 | STP4N10/UTC4N10/Si2328 AO3442/IRLML0100/ME232 |
HM6N10/R/PR | N沟道 | 100V | 20V | 1.8V | 6.0A | 24A | 110mΩ | T0-92 SOT-223 SOT-89 | STP6N10/UTC6N10/AOH3106 AOH3110/IRLL110/SiHLL110 IRFL110/SiHFL110/IRFL4310 |
HM4404 | N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 7.5A | 20A | 8mΩ | SOP8 | AO4404 |
HM4402E | N沟道 带ESD保护 | 20V | 10V | 0.8V | 14A | 44A | 5mΩ | SOP8 | AO4402/Si4004DY IRF7456/IRF7457 |
HM4402C | N沟道 | 20V | 12V | 0.6V | 12A | 40A | 7mΩ | SOP8 | AO4402/Si4004DY IRF7456/IRF7457 |
HM4402A | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 25A | 75A | 4.5mΩ | SOP8 | AO4402/Si4004DY IRF7456/IRF7457 |
HM4402B | N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 21A | 65A | 5.0mΩ | SOP8 | AO4402/Si4004DY IRF7456/IRF7457 |
HM4410 | N沟道 | 30V | 20V | 1.8V | 12A | 48A | 7.0mΩ | SOP8 | AO4410/AO4403/APM4410 CEM4410/AP4410/FDS4410 IRF7832/IRF7805Z |
HM4410A | N沟道 | 30V | 20V | 2.1V | 12A | 48A | 6.6mΩ | SOP8 | AO4410/AO4403/APM4410 CEM4410/AP4410/FDS4410 IRF7832/IRF7805Z |
HM4410B | N沟道 | 30V | 20V | 1.8V | 12A | 60A | 9mΩ | SOP8 | AO4410/AO4403/APM4410 CEM4410/AP4410/FDS4410 IRF7832/IRF7805Z |
HM4412 | N沟道 | 30V | 20V | 1.9V | 7A | 28A | 25.5mΩ | SOP8 | AO4412/APM4412/CEM4412 AP4412/FDS4412/AO4414/ ME4414 |
HM4412A | N沟道 | 30V | 20V | 1.5V | 7A | 28A | 25.5mΩ | SOP8 | AO4412/APM4412/CEM4412 AP4412/FDS4412/AO4414/ ME4414 |
HM4406A | N沟道 | 30V | 20V | 1.8V | 12A | 48A | 7.5mΩ | SOP8 | AO4406A |
HM4430 | N沟道 | 30V | 20V | 1.6V | 18A | 50A | 5.5mΩ | SOP8 | AO4430/APM4430/CEM4430 AP4430/FDS4430/SI4166 |
HM4430A | N沟道 | 30V | 20V | 1.1V | 18A | 50A | 5.5mΩ | SOP8 | AO4430/APM4430/CEM4430 AP4430/FDS4430/SI4166 |
HM4302 | N沟道 | 30V | 20V | 1.6V | 27A | 80A | 3mΩ | SOP8 | AO4302 |
HM4302B | N沟道 | 30V | 20V | 1.5V | 25A | 75A | 4.5mΩ | SOP8 | AO4302 |
HM4354 | N沟道 | 30V | 20V | 1.7V | 37A | 110A | 2.3mΩ | SOP8 | AO4354 |
HM4450 | N沟道 | 40V | 20V | 3.0V | 5A | 20A | 32mΩ | SOP8 | AO4450 |
HM4450A | N沟道 | 40V | 20V | 1.7V | 8A | 32A | 16mΩ | SOP8 | AO4450 |
HM4480 | N沟道 | 40V | 20V | 1.6V | 10A | 50A | 16mΩ | SOP8 | AO4480/AO4240/IRF7842 Si4840BDY/Si4124DY |
HM4484 | N沟道 | 40V | 20V | 1.6V | 15A | 50A | 7.3mΩ | SOP8 | AO4484 |
HM4240 | N沟道 | 40V | 20V | 1.6V | 20A | 80A | 5.4mΩ | SOP8 | AO4240 |
HM4264B | N沟道 | 50V | 20V | 1.2V | 15A | 60A | 5.7mΩ | SOP8 | AO4264 |
HM4440 | N沟道 | 60V | 20V | 2V | 4.5A | 20A | 38mΩ | SOP8 | AO4440/AP9971/STS5NF60L |
HM4440A | N沟道 | 60V | 20V | 1.6V | 5A | 24A | 26mΩ | SOP8 | AO4440/AP9971/STS5NF60L |
HM4438 | N沟道 | 60V | 20V | 1.8V | 9A | 40A | 12mΩ | SOP8 | AO4438/ME4436/Si4436DY Si4850EY/IRF7478/IRF7478Q IRF7855/ETM6009 |
HM4264 | N沟道 | 60V | 20V | 1.3V | 12A | 50A | 8.6mΩ | SOP8 | AO4264 |
HM4260 | N沟道 | 60V | 20V | 3V | 19A | 75A | 9.1mΩ | SOP8 | AO4260 |
HM4444 | N沟道 | 80V | 20V | 1.7V | 12.5A | 50A | 16mΩ | SOP8 | AO4444L/AO4448 |
HM4482 | N沟道 | 100V | 20V | 2V | 2.5A | 10A | 95mΩ | SOP8 | AO4286/AO4482 |
HM4486E | N沟道 带ESD保护 | 100V | 20V | 2V | 3.5A | 20A | 85mΩ | SOP8 | AO4486 |
HM4486A | N沟道 | 100V | 20V | 1.6V | 4A | 16A | 75mΩ | SOP8 | AO4486 |
HM4454 | N沟道 | 100V | 20V | 1.8V | 8A | 57A | 22mΩ | SOP8 | AO4454 |
HM4452 | N沟道 | 100V | 20V | 1.4V | 10A | 70A | 14mΩ | SOP8 | AO4452 |
HM4488 | N沟道 | 150V | 20V | 3.2V | 5.2A | 42A | 31mΩ | SOP8 | AO4488 |
HM4490 | N沟道 | 200V | 20V | 3.0V | 3.9A | 30A | 56mΩ | SOP8 | AO4490 |
HM2N15R/PR | N沟道 | 150V | 20V | 2.0V | 2A | 6A | 260mΩ | SOT-223 SOT-89 | STP2N15/RFP2N15/ ME2N15/MTD2N15 |
HM3N18A | N沟道 | 185V | 20V | 1.8V | 3A | 8A | 500mΩ | TO-92 | STP2N20/RFP2N20/ ME2N20MTD2N20 |
HM2N20/R/PR/MR | N沟道 | 200V | 20V | 3.4V | 2A | 8A | 520mΩ | TO-92 SOT-223 SOT-89 SOT23-3L | STP2N20/RFP2N20/ ME2N20MTD2N20 |
HM5N20R | N沟道 | 200V | 30V | 3.0V | 5A | 8A | 450mΩ | SOT-223 | STP5N20/RFP5N20/ ME5N20MTD5N20 |
HM2300DR | N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 8A | 32A | 22mΩ | DFN2X2-6L | AON2406/AON2408/ IRLHS6242 |
HM12N02D | N沟道 | 20V | 10V | 1.0V | 12A | 40A | 11mΩ | DFN2X2-6L | AON2406/AON2408/ IRLHS6242 |
HM16N02D | N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 16A | 64A | 9mΩ | DFN2X2-6 | AON2406/AON2408/ IRLHS6242 |
HM3400DR | N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 8A | 32A | 25mΩ | DFN2X2-6L | AON2410/AON2420 |
HM18N03D | N沟道 | 30V | 12V | 1.8V | 18A | 36A | 10mΩ | DFN2X2-6 | AON2410/AON2420 |
HM2318D | N沟道 | 40V | 20V | 1.0V | 6A | 20A | 32mΩ | DFN2X2-6 | AON2240 |
HM2310DR | N沟道 | 60V | 20V | 1.1V | 4A | 12A | 105mΩ | DFN2X2-6L | AON2260 |
HM4N10D | N沟道 | 100V | 20V | 1.5V | 4A | 16A | 135mΩ | DFN2X2-6L | |
双N沟道低压MOS场效应管
型号 | 沟道 | VDS (Max) | VGS | VTH (Typ) | ID (Max) | IDM | RDS(on) (Max) | 封装 | 直接替代型号 |
HM4806 | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 7.5A | 20A | 8mΩ | SOP8 | AO4806 |
HM4806A | 双N沟道 带ESD保护 | 20V | 10V | 0.8V | 14A | 44A | 5mΩ | SOP8 | AO4806 |
HM4806C | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.6V | 12A | 40A | 7.0mΩ | SOP8 | AO4806 |
HM4806B | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 21A | 65A | 5.0mΩ | SOP8 | AO4806 |
HM4812 | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.6V | 7A | 30A | 25mΩ | SOP8 | AO4812/AO4800 APM4812/APM4800/ME4812 |
HM4812A | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.0V | 7A | 40A | 23mΩ | SOP8 | AO4812/AO4800 APM4812/APM4800/ME4812 |
HM4822 | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.6V | 10A | 30A | 7.5mΩ | SOP8 | AO4822/APM4822/CEM4822 AP4822/FDS4822 |
HM4822B | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.8V | 10A | 30A | 9mΩ | SOP8 | AO4822/APM4822/CEM4822 AP4822/FDS4822 |
HM4830 | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.6V | 18A | 50A | 5.5mΩ | SOP8 | AO4832/AO4838 |
HM4830A | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.1V | 18A | 50A | 5.5mΩ | SOP8 | AO4832/AO4838 |
HM4850 | 双N沟道 | 40V | 20V | 3.0V | 5.0A | 20A | 32mΩ | SOP8 | AO4840 |
HM4840 | 双N沟道 | 40V | 20V | 1.3V | 7A | 30A | 18.5mΩ | SOP8 | AO4840 |
HM4840A | 双N沟道 | 40V | 20V | 1.7V | 8A | 32A | 16mΩ | SOP8 | AO4840 |
HM4884 | 双N沟道 | 40V | 20V | 3V | 10A | 40A | 16mΩ | SOP8 | AO4884 |
HM4884A | 双N沟道 | 40V | 20V | 2.5V | 15A | 50A | 7.3mΩ | SOP8 | AO4884 |
HM4828 | 双N沟道 | 60V | 20V | 2V | 5A | 20A | 38mΩ | SOP8 | AO4828/AO4946/APM4946 AP4946/FDS4946 STM6930/FDS6912A |
HM4828A | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.6V | 5A | 24A | 26mΩ | SOP8 | AO4828/AO4946/APM4946 AP4946/FDS4946 STM6930/FDS6912A |
HM4826 | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.8V | 9A | 40A | 12mΩ | SOP8 | AO4826 |
HM4826A | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.9V | 12.5A | 50A | 14mΩ | SOP8 | AO4826 |
HM4886A | 双N沟道 | 100V | 20V | 1.6V | 4A | 16A | 75mΩ | SOP8 | AO4886 |
HM4892A | 双N沟道 | 100V | 20V | 2.2V | 7.5A | 22.5A | 33mΩ | SOP8 | AO4892 |
HM4892B | 双N沟道 | 100V | 20V | 2.15V | 8.0A | 32A | 24mΩ | SOP8 | AO4892 |
HM9926 | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.90V | 6A | 25A | 26mΩ | SOP8 | AO9926/CEM9926/APM9926 AP9926/AO8822/AO8810 |
HM9926B | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.70V | 5A | 20A | 34mΩ | SOP8 | AO9926/CEM9926/APM9926 AP9926/AO8822/AO8810 |
HM8205 | 双N沟道 | 19.5V | 10V | 0.7V | 4A | 16A | 21mΩ | SOT-26 | AO8205/CEM8205 APM8205/AP8205 |
HM8205A | 双N沟道 | 19.5V | 10V | 0.7V | 6A | 25A | 21mΩ | TSSOP8 | AO8205A/CEM8205 APM8205/AP8205 |
HM8205D | 双N沟道 | 20V | 10V | 0.65V | 8A | 30A | 19mΩ | DFN2X5-6L | AON5810 |
HM8205AD | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 7.5A | 25A | 16mΩ | DFN2X3-6L | |
HM8820AD | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 9A | 45A | 12mΩ | DFN2X3-6L | |
HM8825D | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.6V | 12A | 40A | 6.5mΩ | DFN2X3-6L | |
HM8205Q | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 10A | 32A | 7.2mΩ | DFN3*3-8 | AON3806/AON3814/AON3816 AON3818,类似TDM3412 |
HM8840Q | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 10A | 35A | 8.5mΩ | DFN3*3-8 | AON3806/AON3814/AON3816 AON3818,类似TDM3412 |
HM8820BQ | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 9A | 30A | 12mΩ | DFN3*3-8 | 兼容AON3806/AON3814/ AON3816/AON3818 |
HM8821Q | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.6V | 15A | 45A | 5.5mΩ | DFN3*3-8 | 兼容AON3806/AON3814/ AON3816/AON3818 |
HM4618SP | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.7V | 6A | 60A | 13mΩ | CSP-4 | AOC2800/AOC2802 |
HM8810E | 双N沟道 带ESD保护 | 20V | 12V | 0.7V | 7A | 30A | 15mΩ | SOT-26 TSSOP8 | AO8810/AO8820/AO8822 SSF2418E/SSF2816E |
HM8810S/A | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 7A | 30A | 18mΩ | SOT-26 TSSOP8 | AO8810/AO8820/AO8822 SSF2418E/SSF2816E |
HM8820E | 双N沟道 带ESD保护 | 20V | 12V | 0.7V | 7A | 30A | 15mΩ | TSSOP8 | AO8820/AO8810/AO8822 SSF2418E/SSF2816E |
HM6800 | 双N沟道 | 30V | 20V | 1.5V | 3.6A | 15A | 40mΩ | SOT-26 | AO6800/AO6802 AO6804A/AO6810 |
HM6804 | 双N沟道 | 20V | 10V | 0.7V | 3.0A | 10A | 30mΩ | SOT-26 | AO6804A |
HM6804D | 双N沟道 带ESD保护 | 20V | 8V | 0.45V | 0.9A | 3.6A | 220mΩ | SOT23-6L | |
HM2800D | 双N沟道 | 20V | 12V | 0.65V | 5A | 15A | 22mΩ | DFN2X2-6L | AON2800 |
HM3800D | 双N沟道 | 30V | 12V | 0.9V | 5.8A | 24A | 25mΩ | DFN2X2-6L | AON2812/AON2810/AON2802 |
HM2818D | 双N沟道 | 40V | 20V | 1.0V | 4.0A | 12A | 32mΩ | DFN2X2-6L | |
HM2810D | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.1V | 3.0A | 12A | 105mΩ | DFN2X2-6L | |
HM3DN10D | 双N沟道 | 100V | 20V | 1.8V | 3.0A | 9.0A | 210mΩ | DFN2X2-6L | |
HM2302BWKR | 双N沟道 带ESD保护 | 20V | 8V | 0.45V | 0.9A | 3.6A | 220mΩ | SC70-6 | AO7800 |
BSS138DM | 双N沟道 | 50V | 20V | 1.2V | 0.34A | 1.36A | 1.1Ω | SOT23-6 | |
BSS138DW | 双N沟道 | 50V | 20V | 1.2V | 0.34A | 1.36A | 1.1Ω | SOT-363 (SC70-6) | BSS138DW |
HM7002DM | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.6V | 0.115A | 0.8A | 7.5Ω | SOT-26 | 2N7002DM |
HM7002DW | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.5V | 0.115A | 0.8A | 7.5Ω | SOT-363 | 2N7002DW |
HM7002KDW | 双N沟道 | 60V | 20V | 1.7V | 0.32A | 1.5A | 2.3Ω | SOT-363 | 2N7002KDW |
备注:
1. 标注的Id电流是MOS芯片的最大常态电流,实际使用时的最大常态电流还要受封装的最大电流限制。因此客户设计产品时的最大使用电流设定要考虑封装的最大电流限制。建议客户设计产品时的最大使用电流设定更重要的是要考虑MOS的内阻参数。
2. 建议在MOS的栅源(G/S)极之间并一个电阻(10K)和一个稳压二极管(5V-12V)起到保护栅源(G/S)极过压的作用。
3.建议MOS管的开启电压尽量提高,这样MOS管才能充分开启导通,这个时候内阻最小,不容易发烫。一般建议低压MOS的VGS开启电压设定为4.5V以上,中高压MOS的开启电压设定为10V以上.
4.MOS 电路操作注意事项:
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:
• 操作人员要通过防静电腕带接地。
• 设备外壳必须接地。
• 装配过程中使用的工具必须接地。
• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输
我司的HM2301/SOT-23/3A/20V/PMOS的优点:是足3A的电流,内阻小,和市场低端的1A的产品不同,可以用于移动电源/充电器/多节保护板/家电/航模/遥控玩具等大电流/低内阻的应用场合。
我司的HM2302/SOT-23/3A/20V/NMOS的优点:是足3A的电流,内阻小,和市场低端的1A的产品不同,可以用于移动电源/充电器/多节保护板/家电/航模/遥控玩具等大电流/低内阻的应用场合。
我司的HM3400/SOT-23-3L/5.8A/30V/NMOS的优点:是足5.8A的电流/大SOT-23封装的,内阻小,和市场低端的小SOT-23的不同,可以用于移动电源/充电器/多节保护板/家电/航模/遥控玩具等大电流/低内阻的应用场合。
我司的HM3401/SOT-23-3L/4.2A/30V/PMOS的优点:是足4.2A的电流/大SOT-23封装的,内阻小,和市场低端的小SOT-23的不同,可以用于移动电源/充电器/多节保护板/家电/航模/遥控玩具等大电流/低内阻的应用场合。
我司的HM2310/SOT-23-3L/3A/60V/NMOS的优点:1.耐压可达60V,足3A电流,大SOT-23封装的。2.可以用于LED照明等耐压高的产品应用。
我司的HM4953的优点:电流大内阻小,可以用于全彩屏市场。
我司的HM4430的优点:电流大内阻小,电流可达18A.目前市场上SOP8/NMOS电流最大的一款产品之一。
我司的HM4440的优点:耐压可达60V, 目前市场上SOP8/NMOS耐压最大的一款产品之一。
HM8810E/SOT-26&TSSOP8/7A/20V/双NMOS的优点:足7A的电流,带ESD静电保护,相比市场上的8205,电流更大内阻更小,可直接替换AO8810/AO8820/AO8822/SSF2418E/SSF2816E,主要可用于高端的锂电保护板/手机电池/多节保护板/移动电源/充电器/家电/航模/遥控玩具等大电流/低内阻的应用场合。
产品应用:
1.MP3/MP4/MP5/PMP 播放器
2.MID/UMPC
3.GPS/蓝牙耳机
4.PDVD/车载DVD/汽车音响
5.液晶电视/液晶显示器
6.移动电源/电子烟
7.手机电池、锂电池保护板
8.LED照明/LED电源
9.LED显示屏
10.智能充电器
11.小家电、家电控制板
12.电脑主板、显卡