序号 | 字段 | 描述 | 类型 | 长度 | 是否可空 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id | Bug编号 | int | 8 | NO |
2 | project | 所属项目 | int | 8 | NO |
3 | product | 所属产品 | int | 8 | NO |
4 | branch | 分支/平台 | int | 8 | NO |
5 | module | 所属模块 | int | 8 | NO |
6 | execution | 所属执行 | int | 8 | NO |
7 | plan | 所属计划 | int | 8 | NO |
8 | story | 相关需求 | int | 8 | NO |
9 | storyVersion | 软件需求版本 | int | 6 | NO |
10 | task | 相关任务 | int | 8 | NO |
11 | toTask | 转任务 | int | 8 | NO |
12 | toStory | 转软件需求 | int | 8 | NO |
13 | title | Bug标题 | varchar | 255 | NO |
14 | keywords | 关键词 | varchar | 255 | NO |
15 | severity | 严重程度 | int | 4 | NO |
16 | pri | 优先级 | int | 3 | NO |
17 | type | Bug类型 | varchar | 30 | NO |
18 | os | 操作系统 | varchar | 30 | NO |
19 | browser | 浏览器 | varchar | 30 | NO |
20 | hardware | varchar | 30 | NO | |
21 | found | varchar | 30 | NO | |
22 | steps | 重现步骤 | text | NO | |
23 | status | Bug状态 | enum('active','resolved','closed') | NO | |
24 | subStatus | 子状态 | varchar | 30 | NO |
25 | color | 标题颜色 | char | 7 | NO |
26 | confirmed | 是否确认 | int | 1 | NO |
27 | activatedCount | 激活次数 | int | 6 | NO |
28 | activatedDate | 激活日期 | datetime | NO | |
29 | mailto | 抄送给 | text | YES | |
30 | openedBy | 由谁创建 | varchar | 30 | NO |
31 | openedDate | 创建日期 | datetime | NO | |
32 | openedBuild | 影响版本 | varchar | 255 | NO |
33 | assignedTo | 指派给 | varchar | 30 | NO |
34 | assignedDate | 指派日期 | datetime | NO | |
35 | deadline | 截止日期 | date | NO | |
36 | resolvedBy | 解决者 | varchar | 30 | NO |
37 | resolution | 解决方案 | varchar | 30 | NO |
38 | resolvedBuild | 解决版本 | varchar | 30 | NO |
39 | resolvedDate | 解决日期 | datetime | NO | |
40 | closedBy | 由谁关闭 | varchar | 30 | NO |
41 | closedDate | 关闭日期 | datetime | NO | |
42 | duplicateBug | 重复ID | int | 8 | NO |
43 | linkBug | 相关Bug | varchar | 255 | NO |
44 | case | 相关用例 | int | 8 | NO |
45 | caseVersion | 用例版本 | int | 6 | NO |
46 | result | int | 8 | NO | |
47 | repo | int | 8 | NO | |
48 | entry | varchar | 255 | NO | |
49 | lines | varchar | 10 | NO | |
50 | v1 | varchar | 40 | NO | |
51 | v2 | varchar | 40 | NO | |
52 | repoType | varchar | 30 | NO | |
53 | testtask | 测试单 | int | 8 | NO |
54 | lastEditedBy | 最后修改者 | varchar | 30 | NO |
55 | lastEditedDate | 修改日期 | datetime | NO | |
56 | deleted | 已删除 | enum('0','1') | NO |
转:禅道bug的数据字典
转载zt_bug
* 雪紫 *
本文章为转载内容,我们尊重原作者对文章享有的著作权。如有内容错误或侵权问题,欢迎原作者联系我们进行内容更正或删除文章。
提问和评论都可以,用心的回复会被更多人看到
评论
发布评论
相关文章
-
解读MySQL 8.0数据字典的初始化与启动
MySQL 8.0新设计实现的数据字典,解决了之前版本的数据字典冗余,DDL原子性、crash safe等问题。
数据字典 System MySQL 索引 GaussDB -
PowerDesigner用Connection profile导出Mysql数据字典常见问题
PowerDesigner 导出数据字典时,连接数据库会提示错误,本文针对自己遇到的问题,总结处理方法。
java mysql PowerDesigner -
禅道的Bug管理流程介绍
通过禅道的提交Bug、禅道Bug管理流程,来看在禅道里怎么管理Bug。
bug管理 解决bug 测试人员 -
项目管理 BUG管理 —— 禅道
目前市面上管理BUG的平台很多,如QC(Quality Center)国际顶级,功能强大但收费。Bugzilla
项目管理 bug .net 7z linux -
java的map key 多长合适
Collection() 集合层次结构中的根接口 Collection 对象名 = new 接口的实现类(); Collection(集合)与Array(数组)的区别: 1、Array可以存储基本
java的map key 多长合适 笔记 源代码 java List -
CentOS svn需要开放哪些端口
svn add values/strings.xml //--添加 svn st //--查看状态 svn ci //--提交 svn ci -m "svn ci,
CentOS svn需要开放哪些端口 svn linux path 工作