图形区曲线右键菜单“反转曲线”功能。

RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_右键
在图形区选取设置激活自动显示向量、设置选取工具条为选取理论元素,鼠标移动到曲线上方,界面会以箭头方式显示曲线的理论方向。正常情况下叶片曲线箭头朝外,若发现箭头方向不对可以使用鼠标右键“反转曲线理论方向”修改曲线的理论方向。

RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_工具条_02
RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_右键_03
RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_右键菜单_04
RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_工具条_05
反转后会改变该曲线的测量方向,用户可根据实际情况设置,从而计算出正确的Form误差方向。

RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_右键菜单_06

SNSET/APPRCH, 2.0000
SNSET/RETRCT, 2.0000
SNSET/DEPTH, 0.0000
SNSET/SEARCH, 10.0000
SNSET/CLRSRF, F(PLN1), 20.0000
F(GCV1)=FEAT/GCURVE,CART,83.3192,32.0000,-12.7073,-0.0000,-1.0000,-0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV1.igs'
MEAS/GCURVE, F(GCV1), 37
PTMEAS/CART, 96.5217, 32.0000, -17.8731, 0.0851, 0.0000, 0.9964
PTMEAS/CART, 95.7158, 32.0000, -17.7948, 0.1081, 0.0000, 0.9941
PTMEAS/CART, 94.9119, 32.0000, -17.6980, 0.1311, 0.0000, 0.9914
PTMEAS/CART, 94.1104, 32.0000, -17.5825, 0.1540, 0.0000, 0.9881
PTMEAS/CART, 93.3118, 32.0000, -17.4486, 0.1768, 0.0000, 0.9842
PTMEAS/CART, 92.5166, 32.0000, -17.2962, 0.1995, 0.0000, 0.9799
PTMEAS/CART, 91.7251, 32.0000, -17.1255, 0.2221, 0.0000, 0.9750
PTMEAS/CART, 90.9377, 32.0000, -16.9365, 0.2446, 0.0000, 0.9696
PTMEAS/CART, 90.1549, 32.0000, -16.7294, 0.2670, 0.0000, 0.9637
PTMEAS/CART, 89.3771, 32.0000, -16.5041, 0.2892, 0.0000, 0.9573
PTMEAS/CART, 88.6048, 32.0000, -16.2610, 0.3113, 0.0000, 0.9503
PTMEAS/CART, 87.8383, 32.0000, -16.0001, 0.3332, 0.0000, 0.9429
PTMEAS/CART, 87.0780, 32.0000, -15.7214, 0.3549, 0.0000, 0.9349
PTMEAS/CART, 86.3243, 32.0000, -15.4253, 0.3764, 0.0000, 0.9264
PTMEAS/CART, 85.5777, 32.0000, -15.1118, 0.3978, 0.0000, 0.9175
PTMEAS/CART, 84.8386, 32.0000, -14.7812, 0.4189, 0.0000, 0.9080
PTMEAS/CART, 84.1073, 32.0000, -14.4335, 0.4398, 0.0000, 0.8981
PTMEAS/CART, 83.3843, 32.0000, -14.0690, 0.4604, 0.0000, 0.8877
PTMEAS/CART, 82.6698, 32.0000, -13.6879, 0.4809, 0.0000, 0.8768
PTMEAS/CART, 81.9644, 32.0000, -13.2903, 0.5010, 0.0000, 0.8654
PTMEAS/CART, 81.2684, 32.0000, -12.8766, 0.5209, 0.0000, 0.8536
PTMEAS/CART, 80.5821, 32.0000, -12.4468, 0.5405, 0.0000, 0.8413
PTMEAS/CART, 79.9060, 32.0000, -12.0013, 0.5598, 0.0000, 0.8286
PTMEAS/CART, 79.2403, 32.0000, -11.5402, 0.5788, 0.0000, 0.8154
PTMEAS/CART, 78.5855, 32.0000, -11.0639, 0.5976, 0.0000, 0.8018
PTMEAS/CART, 77.9419, 32.0000, -10.5726, 0.6159, 0.0000, 0.7878
PTMEAS/CART, 77.3098, 32.0000, -10.0665, 0.6340, 0.0000, 0.7733
PTMEAS/CART, 76.6896, 32.0000, -9.5459, 0.6517, 0.0000, 0.7585
PTMEAS/CART, 76.0816, 32.0000, -9.0111, 0.6691, 0.0000, 0.7432
PTMEAS/CART, 75.4861, 32.0000, -8.4624, 0.6861, 0.0000, 0.7275
PTMEAS/CART, 74.9035, 32.0000, -7.9001, 0.7028, 0.0000, 0.7114
PTMEAS/CART, 74.3341, 32.0000, -7.3244, 0.7190, 0.0000, 0.6950
PTMEAS/CART, 73.7781, 32.0000, -6.7357, 0.7349, 0.0000, 0.6782
PTMEAS/CART, 73.2359, 32.0000, -6.1343, 0.7504, 0.0000, 0.6610
PTMEAS/CART, 72.7078, 32.0000, -5.5206, 0.7655, 0.0000, 0.6434
PTMEAS/CART, 72.1939, 32.0000, -4.8947, 0.7802, 0.0000, 0.6256
PTMEAS/CART, 71.8182, 32.0000, -4.4177, 0.7909, 0.0000, 0.6119
ENDMES

RationalDMIS 2020曲线测量之反转曲线功能_右键菜单_07