RationalDMIS 7.1  注释的应用_nn
RationalDMIS 7.1  注释的应用_nn_02
RationalDMIS 7.1  注释的应用_nn_03

DMISMN/'Created by [山涧果子] on 星期五, 四月 28, 2017', 4.0
UNITS/MM, ANGDEC
WKPLAN/XYPLAN
PRCOMP/ON
TECOMP/ON
FLY/1.000000
MODE/MAN
SNSET/APPRCH, 2.000000
SNSET/RETRCT, 2.000000
SNSET/DEPTH, 2.000000
SNSET/SEARCH, 10.000000
SNSET/CLRSRF, 20.000000
RECALL/D(MCS)
SNSLCT/S(ROOTSN1)
GEOALG/CIRCLE, LSTSQR
GEOALG/ARC, LSTSQR
GEOALG/PLANE, LSTSQR
$$
$$
MODE/PROG,MAN
DECL/COMMON,CHAR,255,C1
DECL/COMMON,INTGR,I
I = ASSIGN/1
(LOOP)
IF/(I.LE.5)
C1 = ASSIGN/CONCAT('CIR','-',STR(I))
F(@C1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 40.000000, 55.000000, 35.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 45.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(@C1), 4
GOTO/CART, 59.500000, 55.000000, 55.000000
PTMEAS/CART, 62.500000, 55.000000, 33.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000
GOTO/CART, 58.015651, 47.537673, 33.000000
GOTO/CART, 53.788582, 41.211418, 33.000000
GOTO/CART, 47.462327, 36.984349, 33.000000
PTMEAS/CART, 40.000000, 32.500000, 33.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
GOTO/CART, 32.537673, 36.984349, 33.000000
GOTO/CART, 26.211418, 41.211418, 33.000000
GOTO/CART, 21.984349, 47.537673, 33.000000
PTMEAS/CART, 17.500000, 55.000000, 33.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000
GOTO/CART, 21.984349, 62.462327, 33.000000
GOTO/CART, 26.211418, 68.788582, 33.000000
GOTO/CART, 32.537673, 73.015651, 33.000000
PTMEAS/CART, 40.000000, 77.500000, 33.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000
GOTO/CART, 40.000000, 74.500000, 55.000000
ENDMES
C1 = ASSIGN/STR(I)
KNPTN1 = PROMPT/TITLE,'山涧果子',$
TEXT,'已测量',TEXT,C1,TEXT,'次'
I = ASSIGN/I+1
JUMPTO/(LOOP)
ENDIF

RationalDMIS 7.1  注释的应用_nn_04