RationalDMIS 2020 SELECT 选择_RationalDMIS

DMISMN/'Created by [爱科腾瑞(CNC).12.9] on 星期六, 十一月 19, 2016', 4.0
UNITS/MM, ANGDEC
WKPLAN/XYPLAN
PRCOMP/ON
TECOMP/ON
FLY/1.0
MODE/PROG, MAN
SNSET/APPRCH, 3.000000
SNSET/RETRCT, 3.000000
SNSET/DEPTH, 0.000000
SNSET/SEARCH, 10.000000
SNSET/CLRSRF, 20.000000
RECALL/D(MCS)
SNSLCT/S(ROOTSN1)
GEOALG/CIRCLE, LSTSQR
GEOALG/ARC, LSTSQR
GEOALG/PLANE, LSTSQR
$$
(L1)
MODE/PROG,MAN
$$
DECL/COMMON,INTGR,I

KNPTN1 = PROMPT/TITLE,'Jianhongwei810',TEXT,'山涧果子',LIST,I,'1',$
'2','3','4'
SELECT/I

CASE/1
F(CIR1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 38.000000, 7.000000, -0.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 4
GOTO/CART, 38.000000, 7.000000, 21.500000
PTMEAS/CART, 33.082734, 6.094188, -0.000000, 0.983453, 0.181162, -0.000000
PTMEAS/CART, 38.905812, 2.082734, -0.000000, -0.181162, 0.983453, 0.000000
PTMEAS/CART, 42.917266, 7.905812, -0.000000, -0.983453, -0.181162, 0.000000
PTMEAS/CART, 37.094188, 11.917266, -0.000000, 0.181162, -0.983453, -0.000000
GOTO/CART, 38.000000, 7.000000, 21.500000
ENDMES

ENDCAS

CASE/2
F(CIR2) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 56.186533, 38.500000, -0.000000, 0.000000,$
-0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR2), 4
GOTO/CART, 56.186533, 38.500000, 21.500000
PTMEAS/CART, 52.061934, 35.673752, -0.000000, 0.824920, 0.565250, 0.000000
PTMEAS/CART, 59.012782, 34.375400, -0.000000, -0.565250, 0.824920, 0.000000
PTMEAS/CART, 60.311133, 41.326248, -0.000000, -0.824920, -0.565250, -0.000000
PTMEAS/CART, 53.360285, 42.624600, -0.000000, 0.565250, -0.824920, -0.000000
GOTO/CART, 56.186533, 38.500000, 21.500000
ENDMES

ENDCAS

CASE/3
F(CIR3) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 19.813467, 38.500000, -0.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR3), 4
GOTO/CART, 19.813467, 38.500000, 21.500000
PTMEAS/CART, 17.525497, 34.054194, -0.000000, 0.457594, 0.889161, -0.000000
PTMEAS/CART, 24.259273, 36.212030, -0.000000, -0.889161, 0.457594, -0.000000
PTMEAS/CART, 22.101436, 42.945806, -0.000000, -0.457594, -0.889161, 0.000000
PTMEAS/CART, 15.367660, 40.787970, -0.000000, 0.889161, -0.457594, 0.000000
GOTO/CART, 19.813467, 38.500000, 21.500000
ENDMES

ENDCAS

CASE/4
F(CIR4) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 19.813467, 17.500000, -0.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000, 10.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR4), 4
GOTO/CART, 19.813467, 17.500000, 21.500000
PTMEAS/CART, 16.065923, 14.190028, -0.000000, 0.749509, 0.661994, -0.000000
PTMEAS/CART, 23.123438, 13.752456, -0.000000, -0.661994, 0.749509, -0.000000
PTMEAS/CART, 23.561010, 20.809972, -0.000000, -0.749509, -0.661994, 0.000000
PTMEAS/CART, 16.503495, 21.247544, -0.000000, 0.661994, -0.749509, 0.000000
GOTO/CART, 19.813467, 17.500000, 21.500000
ENDMES

ENDCAS

ENDSEL
JUMPTO/(L1)

RationalDMIS 2020 SELECT 选择_RationalDMIS_02