%/used %/total date name
---------- ---------- ------------ --------
26% ( 0%) 14% ( 0%) Nov 02 00:00 nightly.5
28% ( 3%) 16% ( 1%) Nov 01 00:00 nightly.6
30% ( 3%) 17% ( 1%) Oct 31 00:00 nightly.7
31% ( 3%) 18% ( 1%) Oct 30 00:00 nightly.8
33% ( 3%) 20% ( 1%) Oct 29 00:00 nightly.9
35% ( 5%) 22% ( 2%) Oct 28 00:00 weekly.1
36% ( 2%) 23% ( 1%) Oct 27 00:00 nightly.10
37% ( 2%) 23% ( 1%) Oct 26 00:00 nightly.11
38% ( 3%) 25% ( 1%) Oct 25 00:00 nightly.12
39% ( 3%) 26% ( 1%) Oct 24 00:00 nightly.13
41% ( 4%) 28% ( 2%) Oct 21 00:00 weekly.2
42% ( 4%) 29% ( 2%) Oct 14 00:00 weekly.3
44% ( 6%) 32% ( 3%) Oct 07 00:00 weekly.4
47% ( 9%) 36% ( 4%) Sep 30 00:00 weekly.5
48% ( 3%) 37% ( 1%) Sep 23 00:00 weekly.6


%/used是指所有快照文件占数据文件的百分比。

%total是指所有快照文件占volume大小的百分比。


注明:括号中的数据是指Nov 02 00:00 nightly.5 本次快照文件所占有的百分比。