Sbo菜单字典
Sbo菜单字典,没什么需要解释的
序号 菜单标示 菜单名称 层次 菜单类型
1 512 文件(&F)   节点
2 514 结算(&C) 1 菜单项
3 5907 另存为草稿(&S) 1 菜单项
4 518 页面设置...(&P) 1 菜单项
5 519 打印预览...(&r) 1 菜单项
6 520 打印 ...(&i) Ctrl+P 1 菜单项
7 3336 发送(&e) 1 节点
8 3337 发送消息(&S) 2 菜单项
9 6657 电子邮件...(&E) 2 菜单项
10 6658 SMS...(&M) 2 菜单项
11 6659 传真...(&F) 2 菜单项
12 7168 输出到(&x) 1 节点
13 7171 格式到(&L) 2 节点
14 7172 文本(&T) 3 菜单项
15 7174 未格式化的文本(&U) 3 菜单项
16 7173 图像(&I) 3 菜单项
17 7176 PDF(&P) 3 菜单项
18 7175 格式为 XML(&F) 2 菜单项
19 7169 导出到 MS-EXCEL(&E) 2 菜单项
20 7170 导出到 MS-WORD(&x) 2 菜单项
21 523 启动应用程序...(&L) 1 菜单项
22 524 锁定屏幕(&k) 1 菜单项
23 526 退出(&t) Ctrl+Q 1 菜单项
24 768 编辑(&E)   节点
25 769 撤消(&U) Ctrl+Z 1 菜单项
26 770 恢复(&R) Ctrl+Shift+Z 1 菜单项
27 771 剪切(&C) Ctrl+X 1 菜单项
28 772 复制(&o) Ctrl+C 1 菜单项
29 773 粘贴(&P) Ctrl+V 1 菜单项
30 774 删除(&D) Del 1 菜单项
31 775 全选(&S) 1 菜单项
32 40960 视图(&V)   节点
33 6913 用户定义字段(&U) Ctrl+Shift+U 1 菜单项
34 7427 搜索字段(&S) Ctrl+Shift+F2 1 菜单项
35 15875 可换算字段(&T) Ctrl+Shift+T 1 菜单项
36 15874 系统信息(&y) Ctrl+Shift+D 1 菜单项
37 1297 恢复栏宽度(&R) 1 菜单项
38 1298 图例(&L) Ctrl+L 1 菜单项
39 5954 已换算值(&a) 1 菜单项
40 1280 数据(&D)   节点
41 1281 查找(&F) Ctrl+F 1 菜单项
42 1282 添加(&A) Ctrl+A 1 菜单项
43 1290 第一个数据记录(&i) 1 菜单项
44 1288 下一个记录(&N) -> Ctrl 1 菜单项
45 1289 前一个记录(&P) <- Ctrl 1 菜单项
46 1291 最后一个数据记录(&L) 1 菜单项
47 1283 删除(&R) 1 菜单项
48 1284 取消(&C) 1 菜单项
49 1285 恢复(&e) 1 菜单项
50 1286 结算(&o) 1 菜单项
51 1287 复制(&D) Ctrl+D 1 菜单项
52 1292 添加行(&w) Ctrl+I 1 菜单项
53 1293 删除行(&t) Ctrl+K 1 菜单项
54 1299 关闭行(&s) 1 菜单项
55 1294 复制行 Ctrl+M 1 菜单项
56 1295 从上面的单元格中复制(&y) 1 菜单项
57 1296 从下面的单元格中复制(&m) 1 菜单项
58 43572 高级(&A) 1 节点
59 43775 高级(&A) 2 菜单项
60 4870 过滤器表...(&.) 1 菜单项
61 4869 排序表... 1 菜单项
62 5888 转至(&G)   节点
63 6143 转至(&G) 1 菜单项
64 43520 模块(&M)   节点
65 3328 管理(&A) 1 节点
66 3329 选择公司(&C) 2 菜单项
67 3333 汇率和索引(&E) 2 菜单项
68 8192 系统初始化(&S) 2 节点
69 8193 公司明细(&C) 3 菜单项
70 8194 一般设置(&G) 3 菜单项
71 43521 权限(&A) 3 节点
72 3332 常规权限(&G) 4 菜单项
73 3342 附加权限创建者(&A) 4 菜单项
74 3340 数据所有权许可(&D) 4 菜单项
75 3341 数据所有权例外(&t) 4 菜单项
76 8195 单据编号方式(&D) 3 菜单项
77 8196 凭证设置(&o) 3 菜单项
78 8197 打印首选项(&P) 3 菜单项
79 43522 期初余额(&e) 3 节点
80 8200 总帐科目期初余额(&G) 4 菜单项
81 2564 业务伙伴期初余额(&B) 4 菜单项
82 43525 设置(&t) 2 节点
83 8448 常规(&G) 3 节点
84 11619 口令管理(&P) 4 菜单项
85 8449 用户(&U) 4 菜单项
86 4128 修改口令(&C) 4 菜单项
87 8454 销售员(&S) 4 菜单项
88 1801 销售单位层次(&a) 4 菜单项
89 8713 地区(&T) 4 菜单项
90 8453 佣金组(&o) 4 菜单项
91 43571 预先定义的文本(&r) 4 菜单项
92 1798 语言(&L) 4 菜单项
93 1560 运费(&F) 4 菜单项
94 43526 财务(&F) 3 节点
95 4116 编辑科目表(&E) 4 菜单项
96 8199 总帐科目确认(&G) 4 菜单项
97 8450 货币(&C) 4 菜单项
98 8451 索引(&I) 4 菜单项
99 8455 交易代码(&T) 4 菜单项
100 8457 项目(&P) 4 菜单项
101 8480 现金流行项目(&a) 4 菜单项
102 8210 期间标识(&r) 4 菜单项
103 8464 呆帐(&D) 4 菜单项
104 15616 税收(&x) 4 节点
105 8458 税收组(&T) 5 菜单项
106 8463 预扣税(&W) 5 菜单项
107 8466 税务申报(&a) 5 菜单项
108 15632 税收引擎配置(&x) 5 节点
109 17152 销售机会(&S) 3 节点
110 17153 销售阶段(&S) 4 菜单项
111 17154 合作伙伴(&P) 4 菜单项
112 17155 竞争对手(&C) 4 菜单项
113 17156 关系(&R) 4 菜单项
114 43527 采购(&P) 3 节点
115 8456 到岸成本(&L) 4 菜单项
116 43528 业务伙伴(&B) 3 节点
117 8459 国家(&C) 4 菜单项
118 8460 地址格式(&A) 4 菜单项
119 10753 客户组(&u) 4 菜单项
120 10754 供应商组(&V) 4 菜单项
121 10755 业务伙伴属性(&B) 4 菜单项
122 10765 业务伙伴优先级(&s) 4 菜单项
123 10766 催款级别(&D) 4 菜单项
124 10769 催款条件(&n) 4 菜单项
125 8452 付款条款(&P) 4 菜单项
126 10767 付款冻结(&y) 4 菜单项
127 11264 收付款(&a) 3 节点
128 11265 银行(&B) 4 菜单项
129 1553 开户行帐户(&H) 4 菜单项
130 11266 信用卡(&C) 4 菜单项
131 11267 信用卡付款(&r) 4 菜单项
132 11268 信用卡付款方法(&e) 4 菜单项
133 11269 贷方供应商(&d) 4 菜单项
134 1561 银行手续费分配代码(&a) 4 菜单项
135 16897 付款方式(&P) 4 菜单项
136 11520 库存(&I) 3 节点
137 11521 物料组(&I) 4 菜单项
138 11522 物料属性(&t) 4 菜单项
139 11523 仓库(&W) 4 菜单项
140 11524 长和宽计量单位(&L) 4 菜单项
141 11525 重量计量单位(&e) 4 菜单项
142 11526 关税组(&C) 4 菜单项
143 11527 制造商(&M) 4 菜单项
144 11528 装运类型(&S) 4 菜单项
145 11529 位置(&o) 4 菜单项
146 11530 库存周期(&n) 4 菜单项
147 11532 包类型(&P) 4 菜单项
148 43529 服务(&e) 3 节点
149 3601 合同模板(&C) 4 菜单项
150 8712 队列(&Q) 4 菜单项
151 43530 数据导入/导出(&D) 2 节点
152 8960 数据导入(&D) 3 节点
153 8961 从 Excel 导入(&I) 4 菜单项
154 8962 SAP Business One 中导入事务(&m) 4 菜单项
155 8967 综合导入(&C) 4 菜单项
156 9216 数据导出(&a) 3 节点
157 9217 导出事务到SAP Business One(&E) 4 菜单项
158 8704 实用程序(&U) 2 节点
159 8705 期末结帐(&P) 3 菜单项
160 8709 更新控制报表(&U) 3 菜单项
161 13062 检查凭证编号(&C) 3 菜单项
162 8737 复制格式模板(&D) 3 菜单项
163 43574 恢复(&R) 3 节点
164 8707 恢复向导(&R) 4 菜单项
165 9473 恢复科目表(&e) 4 菜单项
166 9474 恢复总账科目及业务伙伴余额(&s) 4 菜单项
167 9475 恢复物料余额(&t) 4 菜单项
168 9476 恢复编号文件(&o) 4 菜单项
169 9477 恢复未清支票帐户余额(&p) 4 菜单项
170 9478 恢复成本核算(&C) 4 菜单项
171 9479 恢复预算余额(&B) 4 菜单项
172 9480 恢复预算方案(&u) 4 菜单项
173 9481 恢复批次累积器(&a) 4 菜单项
174 9482 恢复系统报表(&y) 4 菜单项
175 9483 恢复存储程序(&d) 4 菜单项
176 8736 恢复系统查询(&m) 4 菜单项
177 14848 审批流程(&A) 2 节点
178 14849 确认级别(&A) 3 菜单项
179 14850 批准模板(&p) 3 菜单项
180 14851 批准状态报表(&r) 3 菜单项
181 14852 批准决定报表(&o) 3 菜单项
182 43524 许可证(&L) 2 节点
183 8208 许可证管理员(&L) 3 菜单项
184 8209 增强模块标识符生成器(&A) 3 菜单项
185 43523 增强模块(&-) 2 节点
186 8201 增强模块管理器(&A) 3 菜单项
187 8202 增强模块行政事务(&d) 3 菜单项
188 3338 警报管理(&r) 2 菜单项
189 1536 财务(&F) 1 节点
190 1537 科目表(&C) 2 菜单项
191 1538 编辑科目表(&E) 2 菜单项
192 1540 日记帐分录(&J) 2 菜单项
193 1541 日记帐凭单(&o) 2 菜单项
194 1542 过帐模板(&P) 2 菜单项
195 1543 周期性过帐(&R) 2 菜单项
196 1552 冲销事务(&v) 2 菜单项
197 1545 汇率差异(&x) 2 菜单项
198 1546 转换差异(&n) 2 菜单项
199 1551 财务报表模板(&F) 2 菜单项
200 8501 日记帐凭证报表(&u) 2 菜单项
201 15936 凭证打印(&D) 2 菜单项
202 10496 预算安装(&B) 2 节点
203 10497 预算方案(&B) 3 菜单项
204 10498 预算分摊方法(&u) 3 菜单项
205 10499 预算(&d) 3 菜单项
206 1792 成本会计(&s) 2 节点
207 1945 维(&D) 3 菜单项
208 1793 利润中心(&P) 3 菜单项
209 1794 分配规则(&i) 3 菜单项
210 1795 利润中心和分摊规则表(&T) 3 菜单项
211 1800 成本中心层次(&C) 3 菜单项
212 1796 利润中心报表(&r) 3 菜单项
213 43531 财务报表(&i) 2 节点
214 13056 会计(&A) 3 节点
215 13057 总帐科目和业务伙伴(&G) 4 菜单项
216 13058 总分类帐(&e) 4 菜单项
217 4096 帐龄分析(&A) 4 节点
218 4098 过期的应收帐款(&C) 5 菜单项
219 4099 到期的应付帐款(&V) 5 菜单项
220 1544 交易日记帐报表(&T) 4 菜单项
221 13064 按项目的事务报表(&r) 4 菜单项
222 13065 单据日记帐(&D) 4 菜单项
223 13104 现金流参考报表(&C) 4 菜单项
224 43532 税收(&x) 4 节点
225 13068 税收报表(&T) 5 菜单项
226 13074 预扣税报表(&W) 5 菜单项
227 13084 税统驭报表(&a) 5 菜单项
228 13081 税务发布箱报表(&x) 5 菜单项
229 9728 财务(&F) 3 节点
230 9729 资产负债表(&B) 4 菜单项
231 9730 试算表(&T) 4 菜单项
232 9731 损益表(&P) 4 菜单项
233 4101 现金流(&C) 4 菜单项
234 9733 现金流量表(&a) 4 菜单项
235 1648 比较(&C) 3 节点
236 1649 资产负债表比较(&B) 4 菜单项
237 1650 试算表比较(&T) 4 菜单项
238 1651 损益表比较(&P) 4 菜单项
239 10240 预算安装(&B) 3 节点
240 4608 预算报表(&B) 4 菜单项
241 10241 资产负债表预算报表(&a) 4 菜单项
242 10242 试算表预算报表(&T) 4 菜单项
243 10243 损益表预算报表(&P) 4 菜单项
244 2560 销售机会(&S) 1 节点
245 2566 销售机会(&S) 2 菜单项
246 43533 销售机会报表(&a) 2 节点
247 2578 机会预测报表(&O) 3 菜单项
248 2580 机会预测超出时间报表(&p) 3 菜单项
249 2579 机会统计报表(&r) 3 菜单项
250 2577 机会报表(&t) 3 菜单项
251 2568 阶段分析(&S) 3 菜单项
252 2574 在时间报表上的信息源分配(&I) 3 菜单项
253 2569 赢得机会报告(&W) 3 菜单项
254 2573 失去的机会报表(&L) 3 菜单项
255 2575 我的未清机会报表(&M) 3 菜单项
256 2576 我的已清机会报表(&y) 3 菜单项
257 2570 机会管道(&u) 3 菜单项
258 2048 销售 - 应收帐款(&l) 1 节点
259 2049 销售报价单(&S) 2 菜单项
260 2050 销售订单(&a) 2 菜单项
261 2051 交货(&D) 2 菜单项
262 2052 退货(&R) 2 菜单项
263 2079 预收款请求(&/) 2 菜单项
264 2071 预收款发票(&o) 2 菜单项
265 2053 应收发票(&I) 2 菜单项
266 2054 应收发票 + 付款(&n) 2 菜单项
267 2055 应收贷项凭证(&C) 2 菜单项
268 2056 应收预留发票(&e) 2 菜单项
269 2059 单据生成向导(&u) 2 菜单项
270 2061 文档草稿(&m) 2 菜单项
271 2058 凭证打印(&t) 2 菜单项
272 2063 催款向导(&g) 2 菜单项
273 12800 销售报表(&l) 2 节点
274 12801 销售分析(&S) 3 菜单项
275 4097 未清物料清单(&O) 3 菜单项
276 1562 拖欠订单(&B) 3 菜单项
277 1556 过期的应收帐款(&C) 3 菜单项
278 2304 采购 - 应付帐款(&P) 1 节点
279 2305 采购订单 2 菜单项
280 2306 收货采购订单 2 菜单项
281 2307 退货 2 菜单项
282 2330 预付款请求(&A) 2 菜单项
283 2317 预付款发票(&/) 2 菜单项
284 2308 应付发票 2 菜单项
285 2309 应付贷项凭证 2 菜单项
286 2314 应付预留发票(&R) 2 菜单项
287 2310 到岸成本(&L) 2 菜单项
288 2313 文档草稿(&D) 2 菜单项
289 2312 凭证打印(&u) 2 菜单项
290 43534 采购报表(&h) 2 节点
291 12802 采购分析(&P) 3 菜单项
292 1547 未清物料清单(&O) 3 菜单项
293 1557 到期的应付帐款(&V) 3 菜单项
294 43535 业务伙伴(&B) 1 节点
295 2561 业务伙伴主数据(&B) 2 菜单项
296 2563 活动(&A) 2 菜单项
297 43536 业务合作伙伴报表(&u) 2 节点
298 10771 我的活动(&M) 3 菜单项
299 2565 活动概览(&A) 3 菜单项
300 14338 不活跃客户(&I) 3 菜单项
301 2068 催款历史报表(&D) 3 菜单项
302 43537 收付款(&n) 1 节点
303 2816 收款(&I) 2 节点
304 2817 收款(&I) 3 菜单项
305 2823 支票登记(&C) 3 菜单项
306 2824 信用卡管理(&r) 3 菜单项
307 2828 信用卡汇总(&e) 3 菜单项
308 2832 付款草稿报表(&P) 3 菜单项
309 14592 存款(&D) 2 节点
310 14593 存款(&D) 3 菜单项
311 14594 延期支票存款(&P) 3 菜单项
312 14595 远期贷方凭证存款(&o) 3 菜单项
313 43538 付款(&O) 2 节点
314 2818 付款(&O) 3 菜单项
315 2820 付款支票(&C) 3 菜单项
316 2822 作废付款支票(&V) 3 菜单项
317 2831 付款草稿报表(&P) 3 菜单项
318 2821 付款草稿支票(&h) 3 菜单项
319 2834 支票登记报表(&e) 3 菜单项
320 43539 汇票(&B) 2 节点
321 2850 汇票管理(&B) 3 菜单项
322 2852 汇票交易(&i) 3 菜单项
323 2848 汇票 - 应收帐款(&l) 3 菜单项
324 2849 汇票 - 应付款(&o) 3 菜单项
325 2851 汇票登记(&f) 3 菜单项
326 16896 付款系统(&P) 2 节点
327 16899 付款向导(&P) 3 菜单项
328 16898 付款运行缺省(&a) 3 菜单项
329 11008 银行对帐单与对帐(&a) 2 节点
330 11009 处理外部银行对帐单(&P) 3 菜单项
331 11010 自动对帐 3 菜单项
332 1797 手工对帐 3 菜单项
333 2833 链接发票到付款(&L) 3 菜单项
334 11011 管理以前对帐单(&M) 3 菜单项
335 11012 检查并恢复以前的对帐(&C) 3 菜单项
336 1554 支票编号确认(&C) 2 菜单项
337 2829 凭证打印(&u) 2 菜单项
338 3072 库存(&I) 1 节点
339 3073 物料主数据(&I) 2 菜单项
340 2313 文档草稿(&D) 2 菜单项
341 15872 物料管理(&t) 2 节点
342 12032 序列号(&S) 3 节点
343 12033 系列号管理(&S) 4 菜单项
344 12034 序列号明细(&e) 4 菜单项
345 12288 批次(&B) 3 节点
346 12289 批次管理(&B) 4 菜单项
347 12290 批次明细(&a) 4 菜单项
348 11531 备选物料(&A) 3 菜单项
349 12545 业务伙伴目录编号(&u) 3 菜单项
350 12546 对业务伙伴目录号的全局更新(&G) 3 菜单项
351 12547 库存估价方法(&I) 3 菜单项
352 43540 库存交易(&n) 2 节点
353 3078 收货(&G) 3 菜单项
354 3079 发货(&o) 3 菜单项
355 3080 库存转储(&I) 3 菜单项
356 3081 初始数量,库存跟踪和库存过帐(&n) 3 菜单项
357 3085 周期盘点建议(&C) 3 菜单项
358 3086 库存重估(&v) 3 菜单项
359 43541 价格清单(&P) 2 节点
360 3076 价格清单(&P) 3 菜单项
361 11781 层次结构和展开(&H) 3 菜单项
362 11776 特殊价格(&S) 3 节点
363 11777 业务伙伴的特殊价格(&S) 4 菜单项
364 11778 复制特殊价格到选择标准(&C) 4 菜单项
365 11779 全面更新特殊价格(&U) 4 菜单项
366 11780 折扣组(&D) 4 菜单项
367 11782 全局更新上级物料价格(&p) 4 菜单项
368 16640 拣配和包装(&c) 2 节点
369 16641 拣配和包装管理者(&P) 3 菜单项
370 16642 拣配清单(&i) 3 菜单项
371 1760 库存报表(&v) 2 节点
372 1761 物料清单(&I) 3 菜单项
373 1713 上次价格报表(&L) 3 菜单项
374 1715 不活跃物料(&n) 3 菜单项
375 3075 物料查询(&t) 3 菜单项
376 1762 库存过帐清单(&v) 3 菜单项
377 1763 库存状态(&e) 3 菜单项
378 1764 仓库报表中的库存(&o) 3 菜单项
379 1549 库存审计报表(&r) 3 菜单项
380 1765 存货计价报表(&y) 3 菜单项
381 1779 序列号交易报表(&S) 3 菜单项
382 1747 批号交易报表(&B) 3 菜单项
383 4352 生产(&r) 1 节点
384 4353 物料单(&B) 2 菜单项
385 4369 生产订单(&P) 2 菜单项
386 4370 生产收货(&R) 2 菜单项
387 4371 生产发货(&I) 2 菜单项
388 4358 全局更新上级物料价格(&U) 2 菜单项
389 43542 生产报表(&o) 2 节点
390 4357 物料单报表(&B) 3 菜单项
391 17377 未清物料清单(&O) 3 菜单项
392 43543 物料需求计划(&M) 1 节点
393 4360 预测(&F) 2 菜单项
394 4361 物料需求计划向导(&M) 2 菜单项
395 4368 订单建议报表(&O) 2 菜单项
396 3584 服务(&e) 1 节点
397 3587 服务呼叫(&S) 2 菜单项
398 3591 用户服务跟踪卡(&C) 2 菜单项
399 3585 服务合同(&e) 2 菜单项
400 3589 知识库解决方案(&o) 2 菜单项
401 7680 服务报表(&r) 2 节点
402 7684 服务调用(&S) 3 菜单项
403 7698 按队列的服务呼叫(&e) 3 菜单项
404 7699 代理人报表的响应时间(&R) 3 菜单项
405 7693 平均结算时间(&A) 3 菜单项
406 7682 服务合同(&v) 3 菜单项
407 3596 用户服务跟踪卡报表(&C) 3 菜单项
408 7691 服务监视器(&i) 3 菜单项
409 7689 我的服务呼叫(&M) 3 菜单项
410 7688 我的未清服务呼叫(&y) 3 菜单项
411 7690 我的到期服务呼叫(&O) 3 菜单项
412 43544 人力资源(&H) 1 节点
413 3590 员工主数据(&E) 2 菜单项
414 16128 人力资源报表(&H) 2 节点
415 7694 员工清单(&E) 3 菜单项
416 7696 缺勤报表(&A) 3 菜单项
417 7695 电话簿(&P) 3 菜单项
418 43545 报表(&o) 1 节点
419 43546 财务(&F) 2 节点
420 43547 会计(&A) 3 节点
421 1617 总帐科目和业务伙伴(&G) 4 菜单项
422 1618 总分类帐(&e) 4 菜单项
423 43548 帐龄分析(&A) 4 节点
424 4112 过期的应收帐款(&C) 5 菜单项
425 4113 到期的应付帐款(&V) 5 菜单项
426 4114 交易日记帐报表(&T) 4 菜单项
427 1624 按项目的事务报表(&r) 4 菜单项
428 1625 单据日记帐(&D) 4 菜单项
429 13104 现金流参考报表(&C) 4 菜单项
430 43549 税收(&x) 4 节点
431 1628 税收报表(&T) 5 菜单项
432 1634 预扣税报表(&W) 5 菜单项
433 1643 税统驭报表(&a) 5 菜单项
434 1641 税务发布箱报表(&x) 5 菜单项
435 43550 财务(&F) 3 节点
436 13313 资产负债表(&B) 4 菜单项
437 13314 试算表(&T) 4 菜单项
438 13315 损益表(&P) 4 菜单项
439 4115 现金流(&C) 4 菜单项
440 13317 现金流量表(&a) 4 菜单项
441 43551 比较(&C) 3 节点
442 9985 资产负债表比较(&B) 4 菜单项
443 9986 试算表比较(&T) 4 菜单项
444 9987 损益表比较(&P) 4 菜单项
445 43552 预算安装(&B) 3 节点
446 4624 预算报表(&B) 4 菜单项
447 1681 资产负债表预算报表(&a) 4 菜单项
448 1682 试算表预算报表(&T) 4 菜单项
449 1683 损益表预算报表(&P) 4 菜单项
450 43553 销售机会(&S) 2 节点
451 2684 机会预测报表(&O) 3 菜单项
452 2692 机会预测超出时间报表(&p) 3 菜单项
453 2689 机会统计报表(&r) 3 菜单项
454 2683 机会报表(&t) 3 菜单项
455 2680 阶段分析(&S) 3 菜单项
456 2686 在时间报表上的信息源分配(&I) 3 菜单项
457 2681 赢得机会报告(&W) 3 菜单项
458 2685 失去的机会报表(&L) 3 菜单项
459 2690 我的未清机会报表(&M) 3 菜单项
460 2691 我的已清机会报表(&y) 3 菜单项
461 2682 机会管道(&u) 3 菜单项
462 43554 销售与采购(&a) 2 节点
463 1548 未清物料清单(&O) 3 菜单项
464 11616 拖欠订单(&B) 3 菜单项
465 1697 销售分析(&S) 3 菜单项
466 1558 过期的应收帐款(&C) 3 菜单项
467 1698 采购分析(&P) 3 菜单项
468 1559 到期的应付帐款(&V) 3 菜单项
469 43555 业务伙伴(&B) 2 节点
470 10772 我的活动(&M) 3 菜单项
471 4118 活动概览(&A) 3 菜单项
472 1714 不活跃客户(&I) 3 菜单项
473 2069 催款历史报表(&D) 3 菜单项
474 43556 服务(&e) 2 节点
475 3588 服务调用(&S) 3 菜单项
476 3602 按队列的服务呼叫(&e) 3 菜单项
477 3603 代理人报表的响应时间(&R) 3 菜单项
478 3597 平均结算时间(&A) 3 菜单项
479 3586 服务合同(&v) 3 菜单项
480 7692 用户服务跟踪卡报表(&C) 3 菜单项
481 3595 服务监视器(&i) 3 菜单项
482 3593 我的服务呼叫(&M) 3 菜单项
483 3592 我的未清服务呼叫(&y) 3 菜单项
484 3594 我的到期服务呼叫(&O) 3 菜单项
485 14080 库存(&I) 2 节点
486 14081 物料清单(&I) 3 菜单项
487 14337 上次价格报表(&L) 3 菜单项
488 14339 不活跃物料(&n) 3 菜单项
489 4119 物料查询(&t) 3 菜单项
490 14082 库存过帐清单(&v) 3 菜单项
491 14083 库存状态(&e) 3 菜单项
492 14084 仓库报表中的库存(&o) 3 菜单项
493 1550 库存审计报表(&r) 3 菜单项
494 14085 存货计价报表(&y) 3 菜单项
495 12035 序列号交易报表(&S) 3 菜单项
496 12291 批号交易报表(&B) 3 菜单项
497 43557 生产(&P) 2 节点
498 4121 物料单报表(&B) 3 菜单项
499 17376 未清物料清单(&O) 3 菜单项
500 43558 人力资源(&H) 2 节点
501 3598 员工清单(&E) 3 菜单项
502 3600 缺勤报表(&A) 3 菜单项
503 3599 电话簿(&P) 3 菜单项
504 4102 查询接口(&Q) 2 菜单项
505 4103 查询向导(&u) 2 菜单项
506 4864 工具(&T)   节点
507 5895 打印格式编辑器...(&P) 1 菜单项
508 5890 表格设置...(&F) Ctrl+Shift+S 1 菜单项
509 5600 系统消息日志(&S) 1 菜单项
510 4876 更改日志...(&C) 1 菜单项
511 43573 查询(&Q) 1 节点
512 4865 查询管理器...(&Q) 2 菜单项
513 4868 查询打印格式...(&u) 2 菜单项
514 5120 系统查询(&S) 2 节点
515 5121 MRP 追溯报表 3 菜单项
516 5122 日期交叉分段报表中的付款支票 3 菜单项
517 5123 生产订单报表 3 菜单项
518 5124 在发票中定位异常折扣 3 菜单项
519 5125 客户信贷限额偏离 3 菜单项
520 5126 按客户交叉分段的客户应收款 3 菜单项
521 5127 按照外币金额范围定位日记帐事务 3 菜单项
522 5128 按照行号定位银行对帐单中的统驭 3 菜单项
523 5129 按照事务编号定位外部/内部统驭 3 菜单项
524 5130 按照到期日定位外部/内部对帐 3 菜单项
525 5131 按照金额范围定位日记帐事务 3 菜单项
526 5132 按照准确总计定位外部/内部统驭 3 菜单项
527 5133 按照准确总计定位银行对帐单中的统驭/行 3 菜单项
528 5134 按照确切金额定位外部/内部对帐 3 菜单项
529 5135 凭证报表接收事务 3 菜单项
530 5136 参考日期交叉分段中的按照发票的 SP 佣金 3 菜单项
531 53248 用户查询 2 节点
532 934938163 概览 3 节点
533 53249 Empty 4 菜单项
534 43567 用户菜单(&e) 1 节点
535 4877 添加到用户菜单(&A) 2 菜单项
536 4878 组织...(&O) 2 菜单项
537 43568 用户快捷键(&r) 1 节点
538 6400 快捷键(&S) 2 节点
539 4871 定制(&C) 2 菜单项
540 7424 搜索功能(&a) 1 节点
541 7425 搜索(&S) Shift+F2 2 菜单项
542 7426 定义...(&D) Shift+Alt+F2 2 菜单项
543 43569 用户定义字段(&-) 1 节点
544 4875 管理用户字段...(&M) 2 菜单项
545 6914 第一个字段(&F) Ctrl+Shift+L 2 菜单项
546 6915 设置...(&S) Ctrl+Shift+B 2 菜单项
547 51200 用户表(&T) 1 节点
548 51201 FSADDONS - 富盛Addons插件模块表 2 菜单项
549 51202 FSFUNCS - 富盛Addon插件模块功能表 2 菜单项
550 51203 FSSBOFLDS - 富盛Sbo数据表结构 2 菜单项
551 51204 FSSBOTBLS - 富盛Sbo数据表 2 菜单项
552 43570 用户定义对象(&D) 1 节点
553 4879 注册向导...(&R) 2 菜单项
554 47616 默认表格(&D) 2 节点
555 47617 用户表(&U) 3 菜单项
556 1024 窗口(&W)   节点
557 1025 层叠(&C) 1 菜单项
558 1026 关闭所有(&l) 1 菜单项
559 5632 颜色(&o) 1 节点
560 5633 典型(&C) 2 菜单项
561 5634 灰色(&G) 2 菜单项
562 5635 紫色(&V) 2 菜单项
563 5636 蓝色(&B) 2 菜单项
564 5637 绿色(&r) 2 菜单项
565 5638 ×××(&Y) 2 菜单项
566 5639 橙色(&O) 2 菜单项
567 5640 红色(&e) 2 菜单项
568 5641 褐色(&w) 2 菜单项
569 1030 主菜单(&M) Ctrl+0 1 菜单项
570 1029 消息/警报概览(&e) 1 菜单项
571 10770 日历(&a) 1 菜单项
572 43564 帮助(&H)   节点
573 272 帮助...(&H) 1 菜单项
574 275 上下文帮助...(&C) F1 1 菜单项
575 276 帮助设置...(&e) 1 菜单项
576 277 附加凭证...(&A) 1 菜单项
577 278 支持人员(&S) 1 节点
578 279 查找解决方案(&F) 2 菜单项
579 280 服务消息收件箱(&S) 2 菜单项
580 257 关于(&b) 1 菜单项