//z 2015-01-02 09:32:17 L.363'52063 T3274125775.K[T1,L63,R1,V6]
2015年年曆 - 農曆:4712 (乙未 - 羊年)
1 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 |
4 十四 | 5 十五 | 6 小寒 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 |
11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 |
18 廿八 | 19 廿九 | 20 大寒 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 |
25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 |
| | | | | | |
2 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 立春 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 |
8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 |
15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 春節 | 20 初二 | 21 初三 |
22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
| | | | | | |
| | | | | | |
3 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 十五 | 6 驚蟄 | 7 十七 |
8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 |
15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 二月 | 21 春分 |
22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 |
29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | | | | |
| | | | | | |
4 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 |
5 清明 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 |
19 三月 | 20 穀雨 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 |
26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | | |
| | | | | | |
5 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | 1 十三 | 2 十四 |
3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 立夏 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 |
10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 |
17 廿九 | 18 四月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏滿 | 22 初五 | 23 初六 |
24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
31 十四 | | | | | | |
6 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 芒種 |
7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 |
14 廿八 | 15 廿九 | 16 五月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 |
21 初六 | 22 夏至 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 |
28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | | | | |
| | | | | | |
7 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 |
5 二十 | 6 廿一 | 7 小暑 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 六月 | 17 初二 | 18 初三 |
19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 大暑 | 24 初九 | 25 初十 |
26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | |
| | | | | | |
8 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1 十七 |
2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 立秋 |
9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 七月 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 |
23 處暑 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 | 31 十八 | | | | | |
9 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 |
6 廿四 | 7 廿五 | 8 白露 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 |
13 八月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 秋分 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | | | |
| | | | | | |
10 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 |
4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 寒露 | 9 廿七 | 10 廿八 |
11 廿九 | 12 三十 | 13 九月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 霜降 |
25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
| | | | | | |
11 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 |
8 立冬 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 十月 | 13 初二 | 14 初三 |
15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 |
22 小雪 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 |
29 十八 | 30 十九 | | | | | |
| | | | | | |
12 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 |
6 廿五 | 7 大雪 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 冬月 | 12 初二 |
13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 |
20 初十 | 21 十一 | 22 冬至 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 |
27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | | |
| | | | | |
預計2015年的連續假日有:
- 1/1(四) ~ 1/4(日) - 元旦4天 (調整放假)
- 2/18(三) ~ 2/23(一) - 春節6天
- 2/27(五) ~ 3/1 (日) - 和平紀念日3天
- 3/3(五) ~ 3/6 (一) - 兒童節/清明節4天
- 5/1(五) ~ 5/3(日) - 勞動節3天 (勞工適用)
- 6/19(五) ~ 6/21(日) - 端午節3天
- 9/26(六) ~ 9/28(一) - 中秋節3天
- 10/9(五) ~ 10/11(日) - 國慶日3天
春節假期往前多請2天假 (2/16 及 2/17),可以放到11天 2/14(六) ~ 2/23(一)。
或者也可以往後請3天假 (2/24, 2/25, 2/26) 連接到228假期,共可以放到12天。
如果前後都請,就是請5天假,放16天的長假。
其他假日放3天的多請4天假可以連續放到9天,放4天的多請4天假可以連續放到10天。
中秋節若連接國慶日,多請8天假,可以連放16天。
有用的人再幫忙看看有沒有什麼錯誤吧。
更動記錄:
- 2014/9/28 更新 - 修正誤標於 6/28 的教師節註記
- 2014/10/21 更新 - 行政院公布,1/2 調整放假,2014/12/27(六) 先行補上班
//z 2015-01-02 09:33:04 L.363'52016 T3274161676.K.F3265282956[T2,L64,R1,V7]