最近访问公司总部的内部网站有时会出现问题,做了一个PING的脚本在几台电脑上执行,一天后收集汇总做了个脚本分析:

主要是取值统计Minimum = 6ms, Maximum = 199ms, Average = 87ms 的数据

equip=/home  
Total=$(cat $equip/*** | grep  Minimum |wc -l)    
Minave=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 1| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 50 && $1 < 100' | wc -l)    
Minmax=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 1| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100'| wc -l)    
Avermin=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100 && $1 < 200' | wc -l)    
Averave=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 200 && $1 < 300' | wc -l)    
Avermax=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 3| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 300' | wc -l)    
Maxmin=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 100 && $1 < 200' | wc -l)    
Maxave=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 200 && $1 < 300' | wc -l)    
Maxmax=$(cat $equip/*** | grep  Minimum | cut -d ',' -f 2| awk -F"=" '{print $2}'|awk -F'[^0-9]' -vOFS= 'NF+=0'|awk -F: '$1 > 300' | wc -l)    
echo "***-Calculate"    
echo "总数据量:"$Total    
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
echo "Minimum:"    
echo "50<Minimum<100:"$Minave    
echo "Minmax>100:"      $Minmax    
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
echo "Average:"    
echo "100<Avermin<200:"$Avermin    
echo "200<Averave<300:"$Averave    
echo "Average>300:"     $Avermax    
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
echo "Maximun:"    
echo "100<Maxmin<200:"$Maxmin    
echo "200<Maxave<300:"$Maxave    
echo "Maxmin>300:"      $Maxmax

结果如下:

总数据量:13423  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
Minimum:    
50<Minimum<100:111    
Minmax>100: 21    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
Average:    
100<Avermin<200:244    
200<Averave<300:22    
Average>300: 5    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    
Maximun:    
100<Maxmin<200:1830    
200<Maxave<300:204    
Maxmin>300: 56