-I :忽略大小写
-c :打印匹配的行数
-l :从多个文件中查找包含匹配项
-v :查找不包含匹配项的行
-n:打印包含匹配项的行和行标
\ 忽略正则表达式中特殊字符的原有含义
^ 匹配正则表达式的开始行
$ 匹配正则表达式的结束行
\< 从匹配正则表达式的行开始
\>; 到匹配正则表达式的行结束
[ ] 单个字符;如[A] 即A符合要求
[ - ] 范围 ;如[A-Z]即A,B,C一直到Z都符合要求
. 所有的单个字符
* 所有字符,长度可以为0
48 Dec 3BC1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
483 Sept 5AP1996 USP 65.00 LVX2C 189
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
219 dec 2CC1999 CAD 23.00 PLV2C 68
484 nov 7PL1996 CAD 49.00 PLV2C 234
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
# grep -c "48" zhao.conf(统计所有以“48”字符开头的行有多少)
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
1:48 Dec 3BC1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
2:483 Sept 5AP1996 USP 65.00 LVX2C 189
5:484 nov 7PL1996 CAD 49.00 PLV2C 234
6:487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
219 dec 2CC1999 CAD 23.00 PLV2C 68
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
48 Dec 3BC1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
注:tab键,安一下tab键即可;和精确显示输出的结果是相同的)
48 Dec 3BC1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
483 Sept 5AP1996 USP 65.00 LVX2C 189
484 nov 7PL1996 CAD 49.00 PLV2C 234
即:单引号、和双引号是通用的,只要你养成一种习惯就好)
483 Sept 5AP1996 USP 65.00 LVX2C 189
484 nov 7PL1996 CAD 49.00 PLV2C 234
219 dec 2CC1999 CAD 23.00 PLV2C 68
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
48 Dec 3BC1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
483 Sept 5AP1996 USP 65.00 LVX2C 189
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
219 dec 2CC1999 CAD 23.00 PLV2C 68
484 nov 7PL1996 CAD 49.00 PLV2C 234
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
第三个字符的范围是“A-D”,第四个字符是“9”,第五个字符的是“D”,所有的行:已知所查字符串的长度为5位)
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
#
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
219 dec 2CC1999 CAD 23.00 PLV2C 68
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
48 Dec 3BC1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
483 Sept 5AP1996 USP 65.00 LVX2C 189
47 Oct 3ZL1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
219 dec 2CC1999 CAD 23.00 PLV2C 68
484 nov 7PL1996 CAD 49.00 PLV2C 234
487 may 5PA1998 USP 37.00 KVM9D 644
471 May 7Zh1999 UDP 37.00 KV30D 643
















